Facciamo semplice l'Italia. La tua voce conta
Pubblicazione degli esiti
28/11/2025 - 29/11/2025
Fasi del processo
Consulta gli esiti della consultazione
Stai vedendo i risultati del sondaggio.
Questionario per i cittadini
176 partecipanti
hanno risposto al sondaggio
Domanda 1
Indica l'oggetto della segnalazione
| Percentuale | Quantità | |
|---|---|---|
| Risposta | 100% | 176 |
| Non risposto | 0% | 0 |
Domanda 2
Seleziona l'evento a cui si riferisce la segnalazione
| Risposta | Percentuale | Quantità |
|---|---|---|
| Pagare le tasse e i tributi | 10% | 19 |
| Ricevere o inviare comunicazioni alla PA | 6% | 12 |
| Cercare lavoro | 21% | 37 |
| Accedere a sussidi o indennità economiche | 2% | 4 |
| Andare in pensione | 1% | 2 |
| Ottenere un certificato o un documento anagrafico | 5% | 9 |
| Comprare, vendere casa e trasferirsi | 0% | 1 |
| Ristrutturare una casa o un edificio | 1% | 2 |
| Frequentare la scuola o l’università | 1% | 3 |
| Gestire il proprio stato di salute | 11% | 21 |
| Convivere con la disabilità e le malattie croniche | 1% | 3 |
| Affrontare la morte di un parente | 2% | 4 |
| Iniziare o affrontare un processo civile o penale | 0% | 0 |
| Far nascere, adottare e far crescere un bambino | 2% | 4 |
| Viaggiare e spostarsi | 1% | 3 |
| Altro (specificare) | 29% | 52 |
Domanda 3
Seleziona il principale problema riscontrato
| Risposta | Percentuale | Quantità |
|---|---|---|
| Duplicazione di adempimenti | 5% | 10 |
| Frequenza eccessiva degli adempimenti | 4% | 8 |
| Tempi di attesa | 14% | 25 |
| Adempimento poco utile | 15% | 27 |
| Adempimento obsoleto | 11% | 21 |
| Adempimento troppo costoso | 6% | 11 |
| Adempimento poco chiaro | 6% | 11 |
| Altro | 35% | 63 |
Domanda 4
Descrivi la complicazione
| Percentuale | Quantità | |
|---|---|---|
| Risposta | 100% | 176 |
| Non risposto | 0% | 0 |
Domanda 5
Proponi una soluzione
| Percentuale | Quantità | |
|---|---|---|
| Risposta | 94% | 166 |
| Non risposto | 5% | 10 |
Domanda 6
Seleziona la tua occupazione
| Risposta | Percentuale | Quantità |
|---|---|---|
| Imprenditore | 2% | 5 |
| Libero professionista | 6% | 11 |
| Dipendente (o collaboratore) privato | 28% | 50 |
| Dipendente (o collaboratore) pubblico | 31% | 55 |
| Studente | 3% | 6 |
| Pensionato | 6% | 12 |
| In cerca di occupazione | 16% | 29 |
| Altro | 4% | 8 |
Domanda 7
Seleziona la tua età
| Risposta | Percentuale | Quantità |
|---|---|---|
| Fino a 17 | 0% | 1 |
| 18-24 | 3% | 6 |
| 25-34 | 29% | 52 |
| 35-44 | 22% | 39 |
| 45-54 | 21% | 37 |
| 55-64 | 16% | 29 |
| Oltre 64 | 6% | 12 |
Domanda 8
Seleziona la Regione in cui risiedi
| Risposta | Percentuale | Quantità |
|---|---|---|
| Abruzzo | 2% | 4 |
| Basilicata | 1% | 3 |
| Calabria | 2% | 4 |
| Campania | 10% | 18 |
| Emilia-Romagna | 6% | 11 |
| Friuli Venezia Giulia | 3% | 6 |
| Lazio | 15% | 28 |
| Liguria | 5% | 10 |
| Lombardia | 14% | 25 |
| Marche | 1% | 3 |
| Molise | 1% | 3 |
| Piemonte | 2% | 5 |
| Provincia autonoma di Bolzano | 0% | 0 |
| Provincia autonoma di Trento | 1% | 2 |
| Puglia | 7% | 13 |
| Sardegna | 2% | 4 |
| Sicilia | 8% | 15 |
| Toscana | 4% | 8 |
| Umbria | 0% | 1 |
| Valle d'Aosta | 0% | 1 |
| Veneto | 6% | 11 |
| Estero | 0% | 1 |