Facciamo semplice l'Italia. La tua voce conta
Stai vedendo i risultati del sondaggio.
Questionario per i cittadini
94 partecipanti
hanno risposto al sondaggio
Domanda 1
Indica l'oggetto della segnalazione
Percentuale | Quantità | |
---|---|---|
Risposta | 100% | 94 |
Non risposto | 0% | 0 |
Domanda 2
Seleziona l'evento a cui si riferisce la segnalazione
Risposta | Percentuale | Quantità |
---|---|---|
Pagare le tasse e i tributi | 8% | 8 |
Ricevere o inviare comunicazioni alla PA | 4% | 4 |
Cercare lavoro | 28% | 27 |
Accedere a sussidi o indennità economiche | 2% | 2 |
Andare in pensione | 0% | 0 |
Ottenere un certificato o un documento anagrafico | 3% | 3 |
Comprare, vendere casa e trasferirsi | 1% | 1 |
Ristrutturare una casa o un edificio | 1% | 1 |
Frequentare la scuola o l’università | 1% | 1 |
Gestire il proprio stato di salute | 11% | 11 |
Convivere con la disabilità e le malattie croniche | 2% | 2 |
Affrontare la morte di un parente | 1% | 1 |
Iniziare o affrontare un processo civile o penale | 0% | 0 |
Far nascere, adottare e far crescere un bambino | 2% | 2 |
Viaggiare e spostarsi | 1% | 1 |
Altro (specificare) | 31% | 30 |
Domanda 3
Seleziona il principale problema riscontrato
Risposta | Percentuale | Quantità |
---|---|---|
Duplicazione di adempimenti | 3% | 3 |
Frequenza eccessiva degli adempimenti | 5% | 5 |
Tempi di attesa | 11% | 11 |
Adempimento poco utile | 23% | 22 |
Adempimento obsoleto | 12% | 12 |
Adempimento troppo costoso | 7% | 7 |
Adempimento poco chiaro | 4% | 4 |
Altro | 31% | 30 |
Domanda 4
Descrivi la complicazione
Percentuale | Quantità | |
---|---|---|
Risposta | 100% | 94 |
Non risposto | 0% | 0 |
Domanda 5
Proponi una soluzione
Percentuale | Quantità | |
---|---|---|
Risposta | 91% | 86 |
Non risposto | 8% | 8 |
Domanda 6
Seleziona la tua occupazione
Risposta | Percentuale | Quantità |
---|---|---|
Imprenditore | 5% | 5 |
Libero professionista | 5% | 5 |
Dipendente (o collaboratore) privato | 25% | 24 |
Dipendente (o collaboratore) pubblico | 36% | 34 |
Studente | 1% | 1 |
Pensionato | 2% | 2 |
In cerca di occupazione | 22% | 21 |
Altro | 2% | 2 |
Domanda 7
Seleziona la tua età
Risposta | Percentuale | Quantità |
---|---|---|
Fino a 17 | 1% | 1 |
18-24 | 2% | 2 |
25-34 | 34% | 32 |
35-44 | 25% | 24 |
45-54 | 21% | 20 |
55-64 | 13% | 13 |
Oltre 64 | 2% | 2 |
Domanda 8
Seleziona la Regione in cui risiedi
Risposta | Percentuale | Quantità |
---|---|---|
Abruzzo | 1% | 1 |
Basilicata | 1% | 1 |
Calabria | 3% | 3 |
Campania | 12% | 12 |
Emilia-Romagna | 7% | 7 |
Friuli Venezia Giulia | 5% | 5 |
Lazio | 11% | 11 |
Liguria | 5% | 5 |
Lombardia | 11% | 11 |
Marche | 1% | 1 |
Molise | 3% | 3 |
Piemonte | 0% | 0 |
Provincia autonoma di Bolzano | 0% | 0 |
Provincia autonoma di Trento | 2% | 2 |
Puglia | 5% | 5 |
Sardegna | 3% | 3 |
Sicilia | 11% | 11 |
Toscana | 5% | 5 |
Umbria | 1% | 1 |
Valle d'Aosta | 1% | 1 |
Veneto | 5% | 5 |
Estero | 1% | 1 |