Facciamo semplice l'Italia
#facciamosemplicelitalia Le tue idee per una PA amica
Stai vedendo i risultati del sondaggio.
Questionario per le amministrazioni pubbliche
27 partecipanti
hanno risposto al sondaggio
Domanda 1
Indicare se si risponde in qualità di
Risposta | Percentuale | Quantità |
---|---|---|
Legale rappresentante dell'amministrazione | 14% | 4 |
Delegato del legale rappresentante dell'amministrazione | 85% | 23 |
Domanda 2
Indicare il nome dell'amministrazione rispondente
Percentuale | Quantità | |
---|---|---|
Risposta | 100% | 27 |
Non risposto | 0% | 0 |
Domanda 3
Selezionare la tipologia di amministrazione rispondente
Risposta | Percentuale | Quantità |
---|---|---|
Amministrazione dello Stato | 3% | 1 |
Autorità indipendente | 0% | 0 |
Regione | 14% | 4 |
Provincia | 0% | 0 |
Comune | 18% | 5 |
Altro Ente locale | 11% | 3 |
Azienda o ente del SSN | 0% | 0 |
Istituto scolastico | 14% | 4 |
Università | 11% | 3 |
Ente/Società partecipata | 3% | 1 |
Ente pubblico non economico | 14% | 4 |
Altro | 7% | 2 |
Domanda 4
Selezionare la Regione sede dell'amministrazione
Risposta | Percentuale | Quantità |
---|---|---|
Abruzzo | 0% | 0 |
Basilicata | 0% | 0 |
Calabria | 0% | 0 |
Campania | 0% | 0 |
Emilia-Romagna | 14% | 4 |
Friuli Venezia Giulia | 3% | 1 |
Lazio | 22% | 6 |
Liguria | 0% | 0 |
Lombardia | 22% | 6 |
Marche | 0% | 0 |
Molise | 0% | 0 |
Piemonte | 11% | 3 |
Provincia autonoma di Bolzano | 0% | 0 |
Provincia autonoma di Trento | 0% | 0 |
Puglia | 3% | 1 |
Sardegna | 0% | 0 |
Sicilia | 0% | 0 |
Toscana | 3% | 1 |
Umbria | 0% | 0 |
Valle d'Aosta | 0% | 0 |
Veneto | 18% | 5 |
Domanda 5
Indicare il proprio nome
Percentuale | Quantità | |
---|---|---|
Risposta | 100% | 27 |
Non risposto | 0% | 0 |
Domanda 6
Indicare il proprio cognome
Percentuale | Quantità | |
---|---|---|
Risposta | 100% | 27 |
Non risposto | 0% | 0 |
Domanda 7
Indicare il numero di telefono
Percentuale | Quantità | |
---|---|---|
Risposta | 100% | 27 |
Non risposto | 0% | 0 |
Domanda 8
Indicare la e-mail
Percentuale | Quantità | |
---|---|---|
Risposta | 100% | 27 |
Non risposto | 0% | 0 |
Domanda 9
La segnalazione riguarda
Risposta | Percentuale | Quantità |
---|---|---|
Attività e procedure interne alla pubblica amministrazione | 55% | 15 |
Servizi, atti e/o procedure rivolte al pubblico | 44% | 12 |
Domanda 10
Indicare la procedura a cui si riferisce la segnalazione
Percentuale | Quantità | |
---|---|---|
Risposta | 100% | 27 |
Non risposto | 0% | 0 |
Domanda 11
Selezionare l’area tematica a cui si riferisce la segnalazione
Risposta | Percentuale | Quantità |
---|---|---|
Approvvigionamenti, appalti e lavori pubblici | 7% | 2 |
Patrimonio, bilanci, contabilità e finanza | 7% | 2 |
Controlli interni e valutazione della performance | 7% | 2 |
Reclutamento e gestione del personale della PA | 0% | 0 |
Trasparenza e anticorruzione | 7% | 2 |
Ambiente, tutela del territorio e gestione dei rifiuti | 0% | 0 |
Edilizia e urbanistica | 3% | 1 |
Anagrafe, stato civile ed elettorale | 7% | 2 |
Attività produttive, polizia locale e trasporti | 7% | 2 |
Fisco e tributi | 0% | 0 |
Istruzione | 11% | 3 |
Università e ricerca | 0% | 0 |
Cultura e turismo | 0% | 0 |
Lavoro, previdenza e politiche sociali | 7% | 2 |
Sanità e disabilità | 11% | 3 |
Altro (specificare) | 22% | 6 |
Domanda 12
Selezionare il problema principale riscontrato
Risposta | Percentuale | Quantità |
---|---|---|
Duplicazione di adempimenti | 33% | 9 |
Frequenza eccessiva degli adempimenti | 0% | 0 |
Tempi di attesa | 11% | 3 |
Adempimento poco utile | 18% | 5 |
Adempimento obsoleto | 14% | 4 |
Adempimento troppo costoso | 3% | 1 |
Adempimento poco chiaro | 7% | 2 |
Altro | 11% | 3 |
Domanda 13
Descrivere la complicazione
Percentuale | Quantità | |
---|---|---|
Risposta | 100% | 27 |
Non risposto | 0% | 0 |
Domanda 14
La digitalizzazione potrebbe semplificare il problema descritto?
Risposta | Percentuale | Quantità |
---|---|---|
Sì | 44% | 12 |
In parte | 33% | 9 |
No | 22% | 6 |
Non so | 0% | 0 |
Domanda 15
Descrivere una possibile soluzione
Percentuale | Quantità | |
---|---|---|
Risposta | 100% | 27 |
Non risposto | 0% | 0 |
Domanda 16
La soluzione proposta corrisponde a una pratica già adottata dall’amministrazione rispondente o da un’altra amministrazione pubblica?
Risposta | Percentuale | Quantità |
---|---|---|
Sì, dall'amministrazione rispondente | 7% | 2 |
Sì, da un'altra amministrazione | 11% | 3 |
No | 62% | 17 |
Non so | 18% | 5 |
Domanda 17
L’attuazione della proposta richiede una modifica di norme?
Risposta | Percentuale | Quantità |
---|---|---|
Sì (specificare quali) | 44% | 12 |
No | 37% | 10 |
Non so | 18% | 5 |