Facciamo semplice l'Italia
#facciamosemplicelitalia Le tue idee per una PA amica
Stai vedendo i risultati del sondaggio.
Questionario per i cittadini
225 partecipanti
hanno risposto al sondaggio
Domanda 1
Indica l'oggetto della segnalazione
Percentuale | Quantità | |
---|---|---|
Risposta | 100% | 225 |
Non risposto | 0% | 0 |
Domanda 2
Seleziona l'evento a cui si riferisce la segnalazione
Risposta | Percentuale | Quantità |
---|---|---|
Pagare le tasse e i tributi | 14% | 32 |
Ricevere o inviare comunicazioni alla PA | 9% | 21 |
Cercare lavoro | 2% | 5 |
Accedere a sussidi o indennità economiche | 6% | 15 |
Andare in pensione | 2% | 5 |
Ottenere un certificato o un documento anagrafico | 9% | 21 |
Comprare, vendere casa e trasferirsi | 1% | 3 |
Ristrutturare una casa o un edificio | 7% | 16 |
Frequentare la scuola o l’università | 3% | 8 |
Gestire il proprio stato di salute | 8% | 19 |
Convivere con la disabilità e le malattie croniche | 4% | 11 |
Affrontare la morte di un parente | 2% | 5 |
Iniziare o affrontare un processo civile o penale | 2% | 6 |
Far nascere, adottare e far crescere un bambino | 1% | 3 |
Viaggiare e spostarsi | 0% | 2 |
Altro (specificare) | 23% | 53 |
Domanda 3
Seleziona il principale problema riscontrato
Risposta | Percentuale | Quantità |
---|---|---|
Duplicazione di adempimenti | 14% | 32 |
Frequenza eccessiva degli adempimenti | 4% | 11 |
Tempi di attesa | 23% | 52 |
Adempimento poco utile | 3% | 8 |
Adempimento obsoleto | 16% | 37 |
Adempimento troppo costoso | 4% | 9 |
Adempimento poco chiaro | 10% | 24 |
Altro | 23% | 52 |
Domanda 4
Descrivi la complicazione
Percentuale | Quantità | |
---|---|---|
Risposta | 100% | 225 |
Non risposto | 0% | 0 |
Domanda 5
Ritieni che la digitalizzazione potrebbe semplificare il problema che hai descritto?
Risposta | Percentuale | Quantità |
---|---|---|
Sì | 64% | 144 |
In parte | 19% | 44 |
No | 11% | 26 |
Non so | 4% | 11 |
Domanda 6
Proponi una soluzione
Percentuale | Quantità | |
---|---|---|
Risposta | 95% | 214 |
Non risposto | 4% | 11 |
Domanda 7
Seleziona la tua occupazione
Risposta | Percentuale | Quantità |
---|---|---|
Imprenditore | 3% | 7 |
Libero professionista | 12% | 28 |
Dipendente (o collaboratore) privato | 23% | 52 |
Dipendente (o collaboratore) pubblico | 41% | 94 |
Studente | 3% | 7 |
Pensionato | 8% | 19 |
In cerca di occupazione | 3% | 7 |
Altro | 4% | 11 |
Domanda 8
Seleziona la tua età
Risposta | Percentuale | Quantità |
---|---|---|
fino a 17 | 0% | 0 |
18-24 | 2% | 5 |
25-34 | 11% | 26 |
35-44 | 16% | 37 |
45-54 | 34% | 77 |
55-64 | 25% | 57 |
oltre 64 | 10% | 23 |
Domanda 9
Seleziona la Regione in cui risiedi
Risposta | Percentuale | Quantità |
---|---|---|
Abruzzo | 2% | 6 |
Basilicata | 0% | 0 |
Calabria | 0% | 1 |
Campania | 6% | 14 |
Emilia-Romagna | 7% | 16 |
Friuli Venezia Giulia | 3% | 7 |
Lazio | 15% | 35 |
Liguria | 2% | 6 |
Lombardia | 19% | 43 |
Marche | 3% | 7 |
Molise | 0% | 2 |
Piemonte | 8% | 19 |
Provincia autonoma di Bolzano | 0% | 0 |
Provincia autonoma di Trento | 0% | 0 |
Puglia | 6% | 14 |
Sardegna | 1% | 4 |
Sicilia | 2% | 6 |
Toscana | 7% | 16 |
Umbria | 0% | 2 |
Valle d'Aosta | 0% | 1 |
Veneto | 10% | 24 |
Estero | 0% | 2 |