Facciamo semplice l'Italia. La tua voce conta
Stai vedendo i risultati del sondaggio.
Questionario per i dipendenti pubblici
90 partecipanti
hanno risposto al sondaggio
Domanda 1
La segnalazione riguarda
Risposta | Percentuale | Quantità |
---|---|---|
Attività e procedure interne alla pubblica amministrazione | 71% | 64 |
Servizi, atti e/o procedure rivolte al pubblico | 28% | 26 |
Domanda 2
Indica la procedura a cui si riferisce la segnalazione
Percentuale | Quantità | |
---|---|---|
Risposta | 100% | 90 |
Non risposto | 0% | 0 |
Domanda 3
Seleziona l'area tematica a cui si riferisce la segnalazione
Risposta | Percentuale | Quantità |
---|---|---|
Approvvigionamenti, appalti e lavori pubblici | 13% | 12 |
Patrimonio, bilanci, contabilità e finanza | 0% | 0 |
Controlli interni e valutazione della performance | 7% | 7 |
Reclutamento e gestione del personale della PA | 24% | 22 |
Trasparenza e anticorruzione | 4% | 4 |
Ambiente, tutela del territorio e gestione dei rifiuti | 4% | 4 |
Edilizia e urbanistica | 4% | 4 |
Anagrafe, stato civile ed elettorale | 21% | 19 |
Attività produttive, polizia locale e trasporti | 2% | 2 |
Fisco e tributi | 2% | 2 |
Istruzione | 1% | 1 |
Università e ricerca | 1% | 1 |
Cultura e turismo | 0% | 0 |
Lavoro, previdenza e politiche sociali | 2% | 2 |
Sanità e disabilità | 4% | 4 |
Altro (specificare) | 6% | 6 |
Domanda 4
Seleziona il principale problema riscontrato
Risposta | Percentuale | Quantità |
---|---|---|
Duplicazione di adempimenti | 13% | 12 |
Frequenza eccessiva degli adempimenti | 5% | 5 |
Tempi di attesa | 6% | 6 |
Adempimento poco utile | 8% | 8 |
Adempimento obsoleto | 23% | 21 |
Adempimento troppo costoso | 3% | 3 |
Adempimento poco chiaro | 10% | 9 |
Altro | 28% | 26 |
Domanda 5
Descrivi la complicazione
Percentuale | Quantità | |
---|---|---|
Risposta | 100% | 90 |
Non risposto | 0% | 0 |
Domanda 6
Proponi una soluzione
Percentuale | Quantità | |
---|---|---|
Risposta | 98% | 89 |
Non risposto | 1% | 1 |
Domanda 7
La soluzione che proponi corrisponde a una pratica già adottata dalla tua amministrazione o da un’altra amministrazione pubblica?
Risposta | Percentuale | Quantità |
---|---|---|
Sì, dalla mia amministrazione | 6% | 6 |
Sì, da un'altra amministrazione | 15% | 14 |
No | 53% | 48 |
Non so | 21% | 19 |
Domanda 8
L'attuazione della tua proposta richiede una modifica di norme?
Risposta | Percentuale | Quantità |
---|---|---|
Sì (specifica quali) | 56% | 51 |
No | 26% | 24 |
Non so | 16% | 15 |
Domanda 9
Seleziona la tipologia di amministrazione per cui lavori
Risposta | Percentuale | Quantità |
---|---|---|
Amministrazione dello Stato | 10% | 9 |
Autorità indipendente | 0% | 0 |
Regione | 4% | 4 |
Provincia | 6% | 6 |
Comune | 50% | 45 |
Altro ente locale | 4% | 4 |
Azienda o ente del SSN | 10% | 9 |
Istituto scolastico | 3% | 3 |
Università | 5% | 5 |
Ente/Società partecipata | 0% | 0 |
Ente pubblico non economico | 5% | 5 |
Altro | 0% | 0 |
Domanda 10
Seleziona il ruolo che ricopri all’interno dell’amministrazione
Risposta | Percentuale | Quantità |
---|---|---|
Dirigente apicale | 1% | 1 |
Dirigente | 1% | 1 |
Posizione organizzativa | 22% | 20 |
Funzionario | 41% | 37 |
Impiegato | 34% | 31 |
Altro | 0% | 0 |
Domanda 11
Seleziona la Regione in cui risiedi
Risposta | Percentuale | Quantità |
---|---|---|
Abruzzo | 1% | 1 |
Basilicata | 0% | 0 |
Calabria | 3% | 3 |
Campania | 3% | 3 |
Emilia-Romagna | 12% | 11 |
Friuli Venezia Giulia | 1% | 1 |
Lazio | 5% | 5 |
Liguria | 3% | 3 |
Lombardia | 23% | 21 |
Marche | 2% | 2 |
Molise | 0% | 0 |
Piemonte | 7% | 7 |
Provincia autonoma di Bolzano | 0% | 0 |
Provincia autonoma di Trento | 1% | 1 |
Puglia | 4% | 4 |
Sardegna | 1% | 1 |
Sicilia | 1% | 1 |
Toscana | 10% | 9 |
Umbria | 2% | 2 |
Valle d'Aosta | 1% | 1 |
Veneto | 15% | 14 |
Domanda 12
Seleziona la tua età
Risposta | Percentuale | Quantità |
---|---|---|
18-24 | 1% | 1 |
25-34 | 21% | 19 |
35-44 | 23% | 21 |
45-54 | 24% | 22 |
55-64 | 28% | 26 |
oltre 64 | 1% | 1 |