Facciamo semplice l'Italia. La tua voce conta
Pubblicazione degli esiti
28/11/2025 - 29/11/2025
Fasi del processo
Consulta gli esiti della consultazione
Stai vedendo i risultati del sondaggio.
Questionario per le imprese e i professionisti
31 partecipanti
hanno risposto al sondaggio
Domanda 1
Indica l'oggetto della segnalazione
| Percentuale | Quantità | |
|---|---|---|
| Risposta | 100% | 31 |
| Non risposto | 0% | 0 |
Domanda 2
Seleziona l’ambito a cui si riferisce la segnalazione
| Risposta | Percentuale | Quantità |
|---|---|---|
| Appalti e lavori pubblici | 22% | 7 |
| Fisco e tributi | 9% | 3 |
| Commercio | 6% | 2 |
| Energia e fonti rinnovabili | 6% | 2 |
| Telecomunicazioni | 9% | 3 |
| Ambiente, tutela del territorio e gestione dei rifiuti | 6% | 2 |
| Edilizia e urbanistica | 16% | 5 |
| Lavoro, previdenza e sicurezza sul lavoro | 3% | 1 |
| Sanità e disabilità | 3% | 1 |
| Sicurezza dei prodotti (etichettatura, igiene degli alimenti ecc.) | 0% | 0 |
| Giustizia | 6% | 2 |
| Trasporti | 3% | 1 |
| Ordine pubblico, pubblica sicurezza e prevenzione incendi | 0% | 0 |
| Dogane | 3% | 1 |
| Altro (specificare) | 3% | 1 |
Domanda 3
Seleziona il principale problema riscontrato
| Risposta | Percentuale | Quantità |
|---|---|---|
| Duplicazione di adempimenti | 19% | 6 |
| Frequenza eccessiva degli adempimenti | 3% | 1 |
| Tempi di attesa | 19% | 6 |
| Adempimento poco utile | 6% | 2 |
| Adempimento obsoleto | 16% | 5 |
| Adempimento troppo costoso | 9% | 3 |
| Adempimento poco chiaro | 3% | 1 |
| Altro | 22% | 7 |
Domanda 4
Descrivi la complicazione
| Percentuale | Quantità | |
|---|---|---|
| Risposta | 100% | 31 |
| Non risposto | 0% | 0 |
Domanda 5
Proponi una soluzione
| Percentuale | Quantità | |
|---|---|---|
| Risposta | 100% | 31 |
| Non risposto | 0% | 0 |
Domanda 6
Seleziona il tuo ruolo
| Risposta | Percentuale | Quantità |
|---|---|---|
| Titolare, rappresentate legale, socio, amministratore, coadiuvante familiare | 19% | 6 |
| Altro addetto all'impresa (dirigente, impiegato, collaboratore ecc.) | 38% | 12 |
| Libero professionista / intermediario (consulente, commercialista ecc.) | 41% | 13 |
| Altro | 0% | 0 |
Domanda 7
Se sei titolare o lavori per un’impresa, specificane il settore di attività
| Risposta | Percentuale | Quantità |
|---|---|---|
| Agricoltura, silvicoltura e pesca | 3% | 1 |
| Industrie alimentari, delle bevande e del tabacco | 3% | 1 |
| Industrie tessili, dell'abbigliamento, articoli in pelle e simili | 3% | 1 |
| Industria dei prodotti in legno e carta, stampa | 0% | 0 |
| Fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche e di altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi | 0% | 0 |
| Metallurgia e fabbricazione di prodotti in metallo esclusi macchinari e attrezzature | 0% | 0 |
| Fabbricazione di macchinari ed apparecchiature | 0% | 0 |
| Riparazione, manutenzione ed installazione di macchine ed apparecchiature | 6% | 2 |
| Altre attività manifatturiere e industriali | 3% | 1 |
| Costruzioni | 3% | 1 |
| Commercio all'ingrosso (escluso quello di autoveicoli e di motocicli) | 3% | 1 |
| Commercio al dettaglio (escluso quello di autoveicoli e di motocicli) | 0% | 0 |
| Commercio e riparazione di autoveicoli e motocicli | 0% | 0 |
| Trasporto e magazzinaggio | 0% | 0 |
| Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione | 0% | 0 |
| Servizi di informazione e comunicazione | 3% | 1 |
| Attività finanziarie e assicurative | 0% | 0 |
| Attività immobiliari | 0% | 0 |
| Attività professionali, scientifiche e tecniche | 19% | 6 |
| Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese | 0% | 0 |
| Sanità e assistenza sociale | 3% | 1 |
| Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento | 3% | 1 |
| Altre attività di servizi (riparazione di computer e di beni per uso personale e per la casa, lavanderie, servizi dei parrucchieri ecc.) | 3% | 1 |
| Altro | 19% | 6 |
Domanda 8
Se sei titolare o lavori per un’impresa, specificane la dimensione
| Risposta | Percentuale | Quantità |
|---|---|---|
| 1 addetto | 19% | 6 |
| 2-5 addetti | 19% | 6 |
| 6-9 addetti | 9% | 3 |
| 10-19 addetti | 12% | 4 |
| 20-49 addetti | 6% | 2 |
| 50-249 addetti | 0% | 0 |
| 250 addetti e oltre | 9% | 3 |
Domanda 9
Seleziona la Regione in cui ha sede l'azienda/l'attività
| Risposta | Percentuale | Quantità |
|---|---|---|
| Abruzzo | 3% | 1 |
| Basilicata | 0% | 0 |
| Calabria | 0% | 0 |
| Campania | 16% | 5 |
| Emilia-Romagna | 9% | 3 |
| Friuli Venezia Giulia | 0% | 0 |
| Lazio | 9% | 3 |
| Liguria | 0% | 0 |
| Lombardia | 16% | 5 |
| Marche | 0% | 0 |
| Molise | 0% | 0 |
| Piemonte | 0% | 0 |
| Provincia autonoma di Bolzano | 0% | 0 |
| Provincia autonoma di Trento | 0% | 0 |
| Puglia | 9% | 3 |
| Sardegna | 9% | 3 |
| Sicilia | 3% | 1 |
| Toscana | 12% | 4 |
| Umbria | 0% | 0 |
| Valle d'Aosta | 0% | 0 |
| Veneto | 9% | 3 |
| Estero | 0% | 0 |
Domanda 10
Seleziona la tua età
| Risposta | Percentuale | Quantità |
|---|---|---|
| Fino a 17 | 3% | 1 |
| 18-24 | 0% | 0 |
| 25-34 | 9% | 3 |
| 35-44 | 22% | 7 |
| 45-54 | 32% | 10 |
| 55-64 | 19% | 6 |
| Oltre 64 | 12% | 4 |