Facciamo semplice l'Italia. La tua voce conta
Stai vedendo i risultati del sondaggio.
Questionario per le imprese e i professionisti
14 partecipanti
hanno risposto al sondaggio
Domanda 1
Indica l'oggetto della segnalazione
Percentuale | Quantità | |
---|---|---|
Risposta | 100% | 14 |
Non risposto | 0% | 0 |
Domanda 2
Seleziona l’ambito a cui si riferisce la segnalazione
Risposta | Percentuale | Quantità |
---|---|---|
Appalti e lavori pubblici | 35% | 5 |
Fisco e tributi | 7% | 1 |
Commercio | 7% | 1 |
Energia e fonti rinnovabili | 7% | 1 |
Telecomunicazioni | 0% | 0 |
Ambiente, tutela del territorio e gestione dei rifiuti | 7% | 1 |
Edilizia e urbanistica | 14% | 2 |
Lavoro, previdenza e sicurezza sul lavoro | 0% | 0 |
Sanità e disabilità | 0% | 0 |
Sicurezza dei prodotti (etichettatura, igiene degli alimenti ecc.) | 0% | 0 |
Giustizia | 7% | 1 |
Trasporti | 0% | 0 |
Ordine pubblico, pubblica sicurezza e prevenzione incendi | 0% | 0 |
Dogane | 7% | 1 |
Altro (specificare) | 7% | 1 |
Domanda 3
Seleziona il principale problema riscontrato
Risposta | Percentuale | Quantità |
---|---|---|
Duplicazione di adempimenti | 28% | 4 |
Frequenza eccessiva degli adempimenti | 0% | 0 |
Tempi di attesa | 21% | 3 |
Adempimento poco utile | 7% | 1 |
Adempimento obsoleto | 7% | 1 |
Adempimento troppo costoso | 7% | 1 |
Adempimento poco chiaro | 0% | 0 |
Altro | 28% | 4 |
Domanda 4
Descrivi la complicazione
Percentuale | Quantità | |
---|---|---|
Risposta | 100% | 14 |
Non risposto | 0% | 0 |
Domanda 5
Proponi una soluzione
Percentuale | Quantità | |
---|---|---|
Risposta | 100% | 14 |
Non risposto | 0% | 0 |
Domanda 6
Seleziona il tuo ruolo
Risposta | Percentuale | Quantità |
---|---|---|
Titolare, rappresentate legale, socio, amministratore, coadiuvante familiare | 21% | 3 |
Altro addetto all'impresa (dirigente, impiegato, collaboratore ecc.) | 21% | 3 |
Libero professionista / intermediario (consulente, commercialista ecc.) | 57% | 8 |
Altro | 0% | 0 |
Domanda 7
Se sei titolare o lavori per un’impresa, specificane il settore di attività
Risposta | Percentuale | Quantità |
---|---|---|
Agricoltura, silvicoltura e pesca | 7% | 1 |
Industrie alimentari, delle bevande e del tabacco | 7% | 1 |
Industrie tessili, dell'abbigliamento, articoli in pelle e simili | 0% | 0 |
Industria dei prodotti in legno e carta, stampa | 0% | 0 |
Fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche e di altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi | 0% | 0 |
Metallurgia e fabbricazione di prodotti in metallo esclusi macchinari e attrezzature | 0% | 0 |
Fabbricazione di macchinari ed apparecchiature | 0% | 0 |
Riparazione, manutenzione ed installazione di macchine ed apparecchiature | 0% | 0 |
Altre attività manifatturiere e industriali | 0% | 0 |
Costruzioni | 0% | 0 |
Commercio all'ingrosso (escluso quello di autoveicoli e di motocicli) | 7% | 1 |
Commercio al dettaglio (escluso quello di autoveicoli e di motocicli) | 0% | 0 |
Commercio e riparazione di autoveicoli e motocicli | 0% | 0 |
Trasporto e magazzinaggio | 0% | 0 |
Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione | 0% | 0 |
Servizi di informazione e comunicazione | 0% | 0 |
Attività finanziarie e assicurative | 0% | 0 |
Attività immobiliari | 0% | 0 |
Attività professionali, scientifiche e tecniche | 28% | 4 |
Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese | 0% | 0 |
Sanità e assistenza sociale | 0% | 0 |
Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento | 0% | 0 |
Altre attività di servizi (riparazione di computer e di beni per uso personale e per la casa, lavanderie, servizi dei parrucchieri ecc.) | 0% | 0 |
Altro | 21% | 3 |
Domanda 8
Se sei titolare o lavori per un’impresa, specificane la dimensione
Risposta | Percentuale | Quantità |
---|---|---|
1 addetto | 35% | 5 |
2-5 addetti | 14% | 2 |
6-9 addetti | 14% | 2 |
10-19 addetti | 14% | 2 |
20-49 addetti | 0% | 0 |
50-249 addetti | 0% | 0 |
250 addetti e oltre | 0% | 0 |
Domanda 9
Seleziona la Regione in cui ha sede l'azienda/l'attività
Risposta | Percentuale | Quantità |
---|---|---|
Abruzzo | 7% | 1 |
Basilicata | 0% | 0 |
Calabria | 0% | 0 |
Campania | 21% | 3 |
Emilia-Romagna | 7% | 1 |
Friuli Venezia Giulia | 0% | 0 |
Lazio | 7% | 1 |
Liguria | 0% | 0 |
Lombardia | 28% | 4 |
Marche | 0% | 0 |
Molise | 0% | 0 |
Piemonte | 0% | 0 |
Provincia autonoma di Bolzano | 0% | 0 |
Provincia autonoma di Trento | 0% | 0 |
Puglia | 14% | 2 |
Sardegna | 0% | 0 |
Sicilia | 0% | 0 |
Toscana | 14% | 2 |
Umbria | 0% | 0 |
Valle d'Aosta | 0% | 0 |
Veneto | 0% | 0 |
Estero | 0% | 0 |
Domanda 10
Seleziona la tua età
Risposta | Percentuale | Quantità |
---|---|---|
Fino a 17 | 7% | 1 |
18-24 | 0% | 0 |
25-34 | 0% | 0 |
35-44 | 7% | 1 |
45-54 | 28% | 4 |
55-64 | 35% | 5 |
Oltre 64 | 21% | 3 |