Piano strategico nazionale delle aree interne
Raccolta di opinioni e suggerimenti utili alla definizione del Piano
Stai vedendo i risultati del sondaggio.
Questionario
264 partecipanti
hanno risposto al sondaggio
Domanda 1
Regione di appartenenza
| Risposta | Percentuale | Quantità |
|---|---|---|
| Abruzzo | 5% | 14 |
| Basilicata | 4% | 11 |
| Calabria | 6% | 16 |
| Campania | 9% | 24 |
| Emilia-Romagna | 6% | 18 |
| Friuli Venezia Giulia | 4% | 11 |
| Lazio | 7% | 19 |
| Liguria | 5% | 14 |
| Lombardia | 2% | 6 |
| Marche | 5% | 14 |
| Molise | 4% | 11 |
| Piemonte | 10% | 28 |
| Puglia | 5% | 14 |
| Sardegna | 1% | 4 |
| Sicilia | 4% | 11 |
| Toscana | 7% | 20 |
| Trentino Alto Adige | 4% | 12 |
| Umbria | 2% | 6 |
| Val d'Aosta | 1% | 5 |
| Veneto | 2% | 6 |
Domanda 2
Provincia di appartenenza
| Percentuale | Quantità | |
|---|---|---|
| Risposta | 100% | 264 |
| Non risposto | 0% | 0 |
Domanda 3
Comune di appartenenza
| Percentuale | Quantità | |
|---|---|---|
| Risposta | 100% | 264 |
| Non risposto | 0% | 0 |
Domanda 4 (DOMANDA CONDIZIONALE)
A quale area interna dell'Abruzzo appartieni?
| Risposta | Percentuale | Quantità |
|---|---|---|
| Alto Aterno - Gran Sasso Laga (2014-2020) | 7% | 1 |
| Basso Sangro - Trigno (2014-2020) | 0% | 0 |
| Gran Sasso - Valle Subequana (2014-2020) | 14% | 2 |
| Valfino-Vestina (2014-2020) | 42% | 6 |
| Valle del Giovenco - Valle Roveto (2014-2020) | 14% | 2 |
| Piana del Cavaliere - Alto Liri (2021-2027) | 14% | 2 |
| Valle del Sagittario e dell'Alto Sangro (2021-2027) | 0% | 0 |
Domanda 5 (DOMANDA CONDIZIONALE)
A quale area interna della Basilicata appartieni?
| Risposta | Percentuale | Quantità |
|---|---|---|
| Alto Bradano (2014-2020) | 21% | 3 |
| Marmo Platano (2014-2020) | 0% | 0 |
| Mercure - Alto Sinni - Val Sarmento (2014-2020) | 21% | 3 |
| Montagna Materana (2014-2020) | 0% | 0 |
| Medio Agri (2021-2027) | 21% | 3 |
| Medio Basento (2021-2027) | 0% | 0 |
| Vulture (2021-2027) | 7% | 1 |
Domanda 6 (DOMANDA CONDIZIONALE)
A quale area interna della Calabria appartieni?
| Risposta | Percentuale | Quantità |
|---|---|---|
| Grecanica (2014-2020) | 25% | 4 |
| Ionico - Serre (2014-2020) | 25% | 4 |
| Reventino - Savuto (2014-2020) | 12% | 2 |
| Sila e Presila (2014-2020) | 12% | 2 |
| Alto Jonio Cosentino (2021-2027) | 12% | 2 |
| Alto Tirreno-Pollino (2021-2027) | 0% | 0 |
| Versante Tirrenico Aspromonte (2021-2027) | 12% | 2 |
Domanda 7 (DOMANDA CONDIZIONALE)
A quale area interna della Campania appartieni?
| Risposta | Percentuale | Quantità |
|---|---|---|
| Alta Irpinia (2014-2020) | 7% | 2 |
| Cilento Interno (2014-2020) | 14% | 4 |
| Vallo di Diano (2014-2020) | 7% | 2 |
| Alto Matese (2021-2027) | 7% | 2 |
| Fortore Beneventano (2021-2027) | 18% | 5 |
| Sele Tanagro (2021-2027) | 22% | 6 |
| Isole Minori (Progetto Speciale) (2021-2027) | 0% | 0 |
Domanda 8 (DOMANDA CONDIZIONALE)
A quale area interna dell'Emilia-Romagna appartieni?
| Risposta | Percentuale | Quantità |
|---|---|---|
| Alta Valmarecchia (2014-2020) | 0% | 0 |
| Appennino Reggiano già Appennino Emiliano (2014-2020) | 13% | 3 |
| Appennino Piacentino Parmense (2014-2020) | 0% | 0 |
| Basso Ferrarese (2014-2020) | 4% | 1 |
| Alta Val Trebbia e Val Tidone (2021-2027) | 4% | 1 |
| Appennino Bolognese (2021-2027) | 13% | 3 |
| Appennino Forlivese e Cesenate (2021-2027) | 9% | 2 |
| Appennino Modenese (2021-2027) | 13% | 3 |
| Appennino Parma Est (2021-2027) | 22% | 5 |
Domanda 9 (DOMANDA CONDIZIONALE)
A quale area interna del Friuli Venezia Giulia appartieni?
| Risposta | Percentuale | Quantità |
|---|---|---|
| Alta Carnia (2014-2020) | 14% | 2 |
| Canal del Ferro - Val Canale (2014-2020) | 21% | 3 |
| Dolomiti Friulane (2014-2020) | 21% | 3 |
| Valli del Torre e Natisone (2021-2027) | 14% | 2 |
Domanda 10 (DOMANDA CONDIZIONALE)
A quale area interna del Lazio appartieni?
| Risposta | Percentuale | Quantità |
|---|---|---|
| Alta Tuscia Antica Città del Castro (2014-2020) | 14% | 3 |
| Monti Reatini (2014-2020) | 14% | 3 |
| Monti Simbruini (2014-2020) | 4% | 1 |
| Valle del Comino (2014-2020) | 0% | 0 |
| Etrusco Cimina (2021-2027) | 4% | 1 |
| Monti Lepini (2021-2027) | 9% | 2 |
| Pre.gio (2021-2027) | 14% | 3 |
| Isole Minori (Progetto Speciale) (2021-2027) | 0% | 0 |
Domanda 11 (DOMANDA CONDIZIONALE)
A quale area interna della Liguria appartieni?
| Risposta | Percentuale | Quantità |
|---|---|---|
| Alta Valle Arroscia (2014-2020) | 6% | 1 |
| Antola-Tigullio (2014-2020) | 13% | 2 |
| Beigua SOL (2014-2020) | 6% | 1 |
| Val di Vara (2014-2020) | 13% | 2 |
| Fontanabuona (2021-2027) | 6% | 1 |
| Imperiese (2021-2027) | 13% | 2 |
| Val Bormida Ligure (2021-2027) | 13% | 2 |
| Valle Scrivia (2021-2027) | 13% | 2 |
| Isole Minori (Progetto Speciale) (2021-2027) | 0% | 0 |
Domanda 12 (DOMANDA CONDIZIONALE)
A quale area interna della Lombardia appartieni?
| Risposta | Percentuale | Quantità |
|---|---|---|
| Alta Valtellina (2014-2020) | 14% | 1 |
| Alto Lago di Como e Valli del Lario (2014-2020) | 28% | 2 |
| Appennino Lombardo - Alto Oltrepò Pavese (2014-2020) | 0% | 0 |
| Valchiavenna (2014-2020) | 28% | 2 |
| Lario Intelvese - Lario Ceresio (2021-2027) | 0% | 0 |
| Valcamonica (2021-2027) | 0% | 0 |
| Valtrompia (2021-2027) | 14% | 1 |
Domanda 13 (DOMANDA CONDIZIONALE)
A quale area interna delle Marche appartieni?
| Risposta | Percentuale | Quantità |
|---|---|---|
| Alto Maceratese (2014-2020) | 53% | 8 |
| Appennino Basso Pesarese e Anconetano (2014-2020) | 26% | 4 |
| Piceno (2014-2020) | 0% | 0 |
| Appennino Alto Fermano (2021-2027) | 0% | 0 |
| Montefeltro e Alta Valle del Metauro (2021-2027) | 13% | 2 |
| Potenza Esino Musone (2021-2027) | 0% | 0 |
Domanda 14 (DOMANDA CONDIZIONALE)
A quale area interna del Molise appartieni?
| Risposta | Percentuale | Quantità |
|---|---|---|
| Alto Medio Sannio * (2014-2020) | 42% | 6 |
| Fortore (2014-2020) | 7% | 1 |
| Mainarde (2014-2020) | 0% | 0 |
| Matese (2014-2020) | 0% | 0 |
| Isernia - Venafro (2021-2027) | 21% | 3 |
| Medio Basso Molise (2021-2027) | 7% | 1 |
Domanda 15 (DOMANDA CONDIZIONALE)
A quale area interna del Piemonte appartieni?
| Risposta | Percentuale | Quantità |
|---|---|---|
| Val Bormida (2014-2020) | 10% | 4 |
| Val di Lanzo (2014-2020) | 12% | 5 |
| Val d'Ossola (2014-2020) | 5% | 2 |
| Valli Grana e Maira (2014-2020) | 17% | 7 |
| Terre del Giarolo (2021-2027) | 12% | 5 |
| Valsesia (2021-2027) | 0% | 0 |
Domanda 16 (DOMANDA CONDIZIONALE)
A quale area interna della Puglia appartieni?
| Risposta | Percentuale | Quantità |
|---|---|---|
| Alta Murgia (2014-2020) | 21% | 3 |
| Gargano (2014-2020) | 0% | 0 |
| Monti Dauni (2014-2020) | 28% | 4 |
| Sud Salento (2014-2020) | 21% | 3 |
| Alto Salento (2021-2027) | 14% | 2 |
| Isole Minori (Progetto Speciale) (2021-2027) | 0% | 0 |
Domanda 17 (DOMANDA CONDIZIONALE)
A quale area interna della Sardegna appartieni?
| Risposta | Percentuale | Quantità |
|---|---|---|
| Alta Marmilla (2014-2020) | 25% | 1 |
| Gennargentu - Mandrolisai (2014-2020) | 50% | 2 |
| Barbagia (2021-2027) | 0% | 0 |
| Valle del Cedrino (2021-2027) | 0% | 0 |
| Isole Minori (Progetto Speciale) (2021-2027) | 0% | 0 |
Domanda 18 (DOMANDA CONDIZIONALE)
A quale area interna della Sicilia appartieni?
| Risposta | Percentuale | Quantità |
|---|---|---|
| Calatino (2014-2020) | 14% | 2 |
| Madonie (2014-2020) | 14% | 2 |
| Nebrodi (2014-2020) | 0% | 0 |
| Terre Sicane (2014-2020) | 7% | 1 |
| Valle del Simeto (2014-2020) | 7% | 1 |
| Bronte (2021-2027) | 7% | 1 |
| Corleone (2021-2027) | 7% | 1 |
| Mussomeli (2021-2027) | 0% | 0 |
| Palagonia (2021-2027) | 0% | 0 |
| Santa Teresa di Riva (2021-2027) | 14% | 2 |
| Troina (2021-2027) | 0% | 0 |
| Isole Minori (Progetto Speciale) (2021-2027) | 7% | 1 |
Domanda 19 (DOMANDA CONDIZIONALE)
A quale area interna della Toscana appartieni?
| Risposta | Percentuale | Quantità |
|---|---|---|
| Casentino - Valtiberina (2014-2020) | 20% | 5 |
| Garfagnana-Lunigiana - Media Valle del Serchio - Appennino Pistoiese (2014-2020) | 25% | 6 |
| Valdarno e Valdisieve, Mugello, Val Bisenzio (2014-2020) | 20% | 5 |
| Alta Valdera - Alta Valdicecina - Colline Metallifere - Valdimerse (2021-2027) | 8% | 2 |
| Amiata Valdorcia - Amiata Grossetana - Colline del Fiora (2021-2027) | 4% | 1 |
| Valdichiana Senese (2021-2027) | 0% | 0 |
| Isole Minori (Progetto Speciale) (2021-2027) | 0% | 0 |
Domanda 20 (DOMANDA CONDIZIONALE)
A quale area interna del Trentino Alto Adige appartieni?
| Risposta | Percentuale | Quantità |
|---|---|---|
| Alta Val Venosta (2021-2027) | 42% | 6 |
| Val d'Ultimo - Alta Val di Non - Tesimo - Lana (2021-2027) | 0% | 0 |
| Val Passiria - Tirolo (2021-2027) | 0% | 0 |
| Tesino (2014-2020) | 0% | 0 |
| Val di Sole (2014-2020) | 7% | 1 |
| Giudicarie centrali ed esteriori (2021-2027) | 7% | 1 |
| Valle Rendena (2021-2027) | 14% | 2 |
Domanda 21 (DOMANDA CONDIZIONALE)
A quale area interna del'Umbria appartieni?
| Risposta | Percentuale | Quantità |
|---|---|---|
| Nord Est Umbria (2014-2020) | 12% | 1 |
| Sud Ovest Orvietano (2014-2020) | 12% | 1 |
| Val Nerina (2014-2020) | 0% | 0 |
| Media Valle del Tevere e Umbria meridionale (2021-2027) | 50% | 4 |
| Unione di Comuni del Trasimeno (2021-2027) | 0% | 0 |
Domanda 22 (DOMANDA CONDIZIONALE)
A quale area interna della Val d'Aosta appartieni?
| Risposta | Percentuale | Quantità |
|---|---|---|
| Bassa Valle (2014-2020) | 66% | 4 |
| Grand Paradis (2014-2020) | 16% | 1 |
| Mont Cervin (2021-2027) | 0% | 0 |
Domanda 23 (DOMANDA CONDIZIONALE)
A quale area interna del Veneto appartieni?
| Risposta | Percentuale | Quantità |
|---|---|---|
| Agordino (2014-2020) | 0% | 0 |
| Bassa Vicentina | 0% | 0 |
| Comelico (2014-2020) | 0% | 0 |
| Contratto di Foce - Delta del Po (2014-2020) | 0% | 0 |
| Spettabile Reggenza (2014-2020) | 16% | 1 |
| Alpago Zoldo (2021-2027) | 33% | 2 |
| Cadore (2021-2027) | 0% | 0 |
| Isole Minori (Progetto Speciale) (2021-2027) | 16% | 1 |
Domanda 24
Ente/associazione di riferimento per il quale viene effettuata la compilazione
| Risposta | Percentuale | Quantità |
|---|---|---|
| Regione (indicare quale) | 4% | 13 |
| Provincia (indicare quale) | 0% | 2 |
| Comune (indicare quale) | 45% | 143 |
| Unione di Comuni (indicare quale) | 7% | 23 |
| Comunità Montana (indicare quale) | 4% | 14 |
| Università (indicare quale) | 0% | 2 |
| Associazione del terzo settore (indicare quale) | 4% | 13 |
| Altro (specificare) | 13% | 41 |
Domanda 25
Email istituzionale per contatti
| Percentuale | Quantità | |
|---|---|---|
| Risposta | 105% | 278 |
| Non risposto | -6% | -14 |
Domanda 26
In che misura le risorse dovrebbero essere destinate ai seguenti settori di intervento?
| Valor | da 0 a 20% | da 21% a 40% | da 41% a 60% | da 61% a 80% | da 81% a 100% |
|---|---|---|---|---|---|
| Salute | 23 | 114 | 63 | 21 | 23 |
| Istruzione | 49 | 114 | 42 | 11 | 17 |
| Mobilità | 35 | 111 | 53 | 31 | 13 |
| Altro | 71 | 48 | 16 | 14 | 8 |
Domanda 27
Quali sono gli interventi maggiormente necessari per il miglioramento dei servizi sanitari delle Aree Interne?
| Risposta | Percentuale | Quantità |
|---|---|---|
| Case delle comunità spoke | 13% | 36 |
| Ambulatori medici di medicina generale | 42% | 110 |
| Infermieri di famiglia e comunità | 45% | 119 |
| Assistenza domiciliare | 49% | 129 |
| Unità di comunità essenziali | 4% | 11 |
| Strutture residenziali o semiresidenziali e riabilitative | 16% | 42 |
| Rete delle cure palliative | 2% | 7 |
| Ospedali di comunità | 21% | 55 |
| Servizi per la salute dei minori-delle donne-delle coppie-delle famiglie | 9% | 25 |
| Teleconsulto medico-emergenza-urgenza-medicina d’iniziativa | 28% | 74 |
| Farmacia dei servizi | 8% | 21 |
| Trasporto sociale | 27% | 72 |
| Altro (specificare) | 11% | 30 |
Domanda 28
Quali sono gli interventi maggiormente necessari per il miglioramento dei servizi di istruzione?
| Risposta | Percentuale | Quantità |
|---|---|---|
| Piani assunzionali | 11% | 30 |
| Incentivazione alla permanenza dei docenti nelle aree interne | 42% | 110 |
| Collaborazione tra scuole e realtà economiche | 34% | 91 |
| Aperture pomeridiane | 22% | 59 |
| Mantenimento plessi di ridotte dimensioni | 49% | 129 |
| Accorpamento plessi | 4% | 13 |
| Potenziamento attrattività edifici scolastici | 20% | 54 |
| Rafforzamento di alcune competenze didattiche e di nuovi percorsi di studio rispondenti alla vocazione territoriale | 49% | 129 |
| Sviluppo di servizi/infrastrutture per l’innovazione digitale | 27% | 73 |
| Altro (specificare) | 9% | 25 |
Domanda 29
Quali sono gli interventi maggiormente necessari per il miglioramento dei servizi di trasporto?
| Risposta | Percentuale | Quantità |
|---|---|---|
| Ridefinizione del piano dei trasporti | 49% | 129 |
| Valorizzazione mobilità “lenta” | 30% | 81 |
| Istituzione mobility manager di area | 17% | 47 |
| Coordinamento e condivisione dell’offerta tpl con i comuni limitrofi | 50% | 132 |
| Armonizzazione dei servizi con gli orari scuola/lavoro | 54% | 143 |
| Miglioramento dei servizi di collegamento con gli entry point nazionali ferroviari-portuali-aeroportuali | 39% | 104 |
| Altro (specificare) | 20% | 53 |
Domanda 30
Quali sono i fabbisogni specifici e gli interventi maggiormente necessari per il miglioramento dei processi di sviluppo locale nelle Aree Interne?
| Risposta | Percentuale | Quantità |
|---|---|---|
| Interventi di tutela del territorio | 33% | 87 |
| Interventi di valorizzazione delle risorse naturali e culturali | 48% | 128 |
| Interventi materiali ed immateriali per il turismo sostenibile (strutture ed infrastrutture-promozione-marketing territoriale) | 37% | 98 |
| Interventi per il dissesto idrogeologico e idraulico | 40% | 106 |
| Interventi di forestazione | 8% | 22 |
| Interventi di supporto ai sistemi agro-alimentari | 18% | 49 |
| Interventi di risparmio energetico e promozione delle filiere locali di energia rinnovabile | 22% | 60 |
| Saper fare e artigianato-interventi di valorizzazione delle produzioni locali | 23% | 62 |
| Ripristino della biodiversità e degli ecosistemi | 3% | 8 |
| Interventi per la tutela degli ecosistemi marino-costieri | 1% | 4 |
| Tutela e valorizzazione dei Servizi ecosistemici | 10% | 28 |
| Sviluppo di servizi/infrastrutture per la connettività digitale | 26% | 69 |
| Altro (specificare) | 11% | 29 |
Domanda 31
In che misura le risorse dovrebbero essere destinate al finanziamento dei servizi rispetto alla realizzazione di opere infrastrutturali o all’acquisto di beni?
| Valor | da 0 a 20% | da 21% a 40% | da 41% a 60% | da 61% a 80% | da 81% a 100% |
|---|---|---|---|---|---|
| Infrastrutture | 19 | 71 | 98 | 48 | 18 |
| Beni | 92 | 105 | 20 | 8 | 9 |
| Servizi | 27 | 101 | 77 | 26 | 16 |
Domanda 32
Quali normative andrebbero modificate, sulla base anche dell’esperienza fatta dalla Strategia Nazionale per le Aree Interne, per far fronte alle problematiche dei territori interni?
| Percentuale | Quantità | |
|---|---|---|
| Risposta | 69% | 183 |
| Non risposto | 30% | 81 |
Domanda 33
Quali sono gli elementi di semplificazione da introdurre per la gestione finanziaria degli interventi?
| Percentuale | Quantità | |
|---|---|---|
| Risposta | 75% | 200 |
| Non risposto | 24% | 64 |
Domanda 34
Quali fattori/attori istituzionali hanno rallentato il percorso di attuazione della strategia d’area?
| Percentuale | Quantità | |
|---|---|---|
| Risposta | 73% | 194 |
| Non risposto | 26% | 70 |
Domanda 35
Quali modalità possono attivare i livelli istituzionali per facilitare la programmazione e l’attuazione della Strategia?
| Percentuale | Quantità | |
|---|---|---|
| Risposta | 71% | 189 |
| Non risposto | 28% | 75 |
Domanda 36
Quali sono le principali criticità attuative riferite all’implementazione dei servizi essenziali nelle Aree Interne?
| Risposta | Percentuale | Quantità |
|---|---|---|
| Carenza di risorse finanziarie | 59% | 155 |
| Carenza di capacità amministrativa | 38% | 102 |
| Mancata condivisione territoriale | 27% | 72 |
| Difficoltà nelle procedure di affidamento | 16% | 42 |
| Difficoltà nei procedimenti autorizzativi | 27% | 73 |
| Altro (specificare) | 10% | 28 |
Domanda 37
Quali azioni di supporto a favore dei beneficiari e di accelerazione delle procedure di programmazione e di attuazione si ritiene debbano essere attivate per il miglioramento dei servizi essenziali nelle aree interne?
| Percentuale | Quantità | |
|---|---|---|
| Risposta | 67% | 178 |
| Non risposto | 32% | 86 |
Domanda 38
Quali interventi nel settore dell’associazionismo intercomunale e quali processi di coinvolgimento di Sindaci e amministratori si reputano importanti per la riuscita della strategia?
| Percentuale | Quantità | |
|---|---|---|
| Risposta | 69% | 183 |
| Non risposto | 30% | 81 |
Domanda 39
La SNAI ha contribuito a rafforzare la coesione istituzionale dell’area e la condivisione di funzioni e servizi? Se no, cosa ha rallentato questi processi?
| Percentuale | Quantità | |
|---|---|---|
| Risposta | 64% | 170 |
| Non risposto | 35% | 94 |
Domanda 40
Quali modalità sono state utilizzate per coinvolgere le comunità locali nella fase di progettazione e di attuazione della strategia?
| Percentuale | Quantità | |
|---|---|---|
| Risposta | 49% | 131 |
| Non risposto | 50% | 133 |
Domanda 41
Quali criticità sono state rilevate e quali aspetti migliorativi possono essere attuati?
| Percentuale | Quantità | |
|---|---|---|
| Risposta | 45% | 120 |
| Non risposto | 54% | 144 |
Domanda 42
Quali tempi si reputano necessari per la definizione delle strategie a valle dell’approvazione del Piano Strategico?
| Risposta | Percentuale | Quantità |
|---|---|---|
| Fino a 4 settimane | 8% | 18 |
| Da 4 a 8 settimane | 47% | 101 |
| Oltre 8 settimane | 36% | 78 |