Conoscere per decidere
Misurare il grado di realizzazione degli obiettivi prefissati
Pubblicazione report finale della consultazione
17/08/2023 - 08/09/2023
Fasi del processo
Stai vedendo i risultati del sondaggio.
Questionario
18 partecipanti
hanno risposto al sondaggio
Domanda 1
Ti chiediamo di contrassegnare l’atto normativo per cui parteci alla consultazione.
Risposta | Percentuale | Quantità |
---|---|---|
articoli 236, 237 e 238 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 | 11% | 2 |
articoli 12, 13, 14 e 15, 25 e 26 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152 | 44% | 8 |
legge 8 novembre 2021 | 22% | 4 |
decreto ministeriale 14 dicembre 2021, n. 226 | 22% | 4 |
Domanda 2
Ti chiediamo, cortesemente, di indicare con quale profilo parteci alla consultazione:
Risposta | Percentuale | Quantità |
---|---|---|
studente universitario | 16% | 3 |
studente istituzioni di alta formazione artistica e musicale | 0% | 0 |
dottore di ricerca | 5% | 1 |
assegnista di ricerca | 0% | 0 |
laureato in attesa dello svolgimento degli esami di stato o alle scuole di specializzazione sanitarie | 0% | 0 |
dipendente struttura universitaria | 44% | 8 |
dipendente istituzione di alta formazione artistica e musicale | 5% | 1 |
componente di organo dell’università | 16% | 3 |
componente di organo di alta formazione artistica e musicale | 11% | 2 |
Domanda 3
A quale fascia di età appartieni?
Risposta | Percentuale | Quantità |
---|---|---|
20/30 anni | 11% | 2 |
30/40 anni | 5% | 1 |
40/50 anni | 38% | 7 |
50/60 anni | 38% | 7 |
60/70 anni | 5% | 1 |
Domanda 4
A quale area geografica appartieni?
Risposta | Percentuale | Quantità |
---|---|---|
meridione | 27% | 5 |
centro | 33% | 6 |
settentrione | 33% | 6 |
isole | 5% | 1 |
Domanda 5
Indica l’ente presso il quale lavori o presso il quale ti sei laureato
Percentuale | Quantità | |
---|---|---|
Risposta | 100% | 18 |
Non risposto | 0% | 0 |
Domanda 6
Hai tratto benefici dalle norme di legge indicate?
Risposta | Percentuale | Quantità |
---|---|---|
Sì | 38% | 7 |
No | 61% | 11 |
Domanda 7
Quale ritieni sia il grado di attuazione delle norme oggetto di consultazione?
Risposta | Percentuale | Quantità |
---|---|---|
basso | 33% | 6 |
medio | 55% | 10 |
alto | 11% | 2 |
Domanda 8
A tuo parere le norme hanno raggiunto il loro obiettivo?
Risposta | Percentuale | Quantità |
---|---|---|
Si | 27% | 5 |
No | 72% | 13 |
Domanda 9
Qual è il grado di realizzazione attuale degli obiettivi dell’atto normativo selezionato?
Risposta | Percentuale | Quantità |
---|---|---|
basso | 44% | 8 |
medio | 55% | 10 |
alto | 0% | 0 |