Facciamo semplice l'Italia
#facciamosemplicelitalia Le tue idee per una PA amica
Stai vedendo i risultati del sondaggio.
Questionario per i dipendenti pubblici
374 partecipanti
hanno risposto al sondaggio
Domanda 1
La segnalazione riguarda
Risposta | Percentuale | Quantità |
---|---|---|
Attività e procedure interne alla pubblica amministrazione | 72% | 271 |
Servizi, atti e/o procedure rivolte al pubblico | 27% | 105 |
Domanda 2
Indica la procedura a cui si riferisce la segnalazione
Percentuale | Quantità | |
---|---|---|
Risposta | 100% | 376 |
Non risposto | -1% | -2 |
Domanda 3
Seleziona l'area tematica a cui si riferisce la segnalazione
Risposta | Percentuale | Quantità |
---|---|---|
Approvvigionamenti, appalti e lavori pubblici | 14% | 53 |
Patrimonio, bilanci, contabilità e finanza | 5% | 20 |
Controlli interni e valutazione della performance | 5% | 20 |
Reclutamento e gestione del personale della PA | 12% | 46 |
Trasparenza e anticorruzione | 1% | 6 |
Ambiente, tutela del territorio e gestione dei rifiuti | 5% | 19 |
Edilizia e urbanistica | 8% | 31 |
Anagrafe, stato civile ed elettorale | 7% | 29 |
Attività produttive, polizia locale e trasporti | 5% | 20 |
Fisco e tributi | 3% | 12 |
Istruzione | 5% | 19 |
Università e ricerca | 5% | 20 |
Cultura e turismo | 0% | 1 |
Lavoro, previdenza e politiche sociali | 3% | 12 |
Sanità e disabilità | 5% | 19 |
Altro (specificare) | 13% | 49 |
Domanda 4
Seleziona il problema principale che riscontri
Risposta | Percentuale | Quantità |
---|---|---|
Duplicazione di adempimenti | 22% | 84 |
Frequenza eccessiva degli adempimenti | 9% | 34 |
Tempi di attesa | 13% | 50 |
Adempimento poco utile | 4% | 18 |
Adempimento obsoleto | 20% | 76 |
Adempimento troppo costoso | 3% | 12 |
Adempimento poco chiaro | 6% | 24 |
Altro | 20% | 78 |
Domanda 5
Descrivi la complicazione
Percentuale | Quantità | |
---|---|---|
Risposta | 100% | 376 |
Non risposto | -1% | -2 |
Domanda 6
Ritieni che la digitalizzazione potrebbe semplificare il problema che hai descritto?
Risposta | Percentuale | Quantità |
---|---|---|
Sì | 53% | 200 |
In parte | 26% | 98 |
No | 18% | 69 |
Non so | 2% | 9 |
Domanda 7
Proponi una soluzione
Percentuale | Quantità | |
---|---|---|
Risposta | 97% | 363 |
Non risposto | 2% | 11 |
Domanda 8
La soluzione che proponi corrisponde a una pratica già adottata dalla tua amministrazione o da un’altra amministrazione pubblica?
Risposta | Percentuale | Quantità |
---|---|---|
Sì, dalla mia amministrazione | 7% | 28 |
Sì, da un'altra amministrazione | 10% | 38 |
No | 53% | 203 |
Non so | 28% | 107 |
Domanda 9
L'attuazione della tua proposta richiede una modifica di norme?
Risposta | Percentuale | Quantità |
---|---|---|
Sì (specifica quali) | 38% | 146 |
No | 35% | 132 |
Non so | 26% | 98 |
Domanda 10
Seleziona la tipologia di amministrazione per cui lavori
Risposta | Percentuale | Quantità |
---|---|---|
Amministrazione dello Stato | 11% | 45 |
Autorità indipendente | 0% | 3 |
Regione | 5% | 20 |
Provincia | 1% | 6 |
Comune | 43% | 165 |
Altro ente locale | 6% | 24 |
Azienda o ente del SSN | 5% | 20 |
Istituto scolastico | 8% | 31 |
Università | 10% | 41 |
Ente/Società partecipata | 0% | 2 |
Ente pubblico non economico | 2% | 11 |
Altro | 2% | 8 |
Domanda 11
Seleziona il ruolo che ricopri all’interno dell’amministrazione
Risposta | Percentuale | Quantità |
---|---|---|
Dirigente apicale | 2% | 11 |
Dirigente | 7% | 29 |
Posizione organizzativa | 20% | 76 |
Funzionario | 26% | 101 |
Impiegato | 36% | 136 |
Altro | 6% | 23 |
Domanda 12
Seleziona la Regione in cui risiedi
Risposta | Percentuale | Quantità |
---|---|---|
Abruzzo | 2% | 11 |
Basilicata | 0% | 2 |
Calabria | 1% | 6 |
Campania | 5% | 21 |
Emilia-Romagna | 10% | 41 |
Friuli Venezia Giulia | 3% | 14 |
Lazio | 6% | 26 |
Liguria | 3% | 15 |
Lombardia | 15% | 60 |
Marche | 1% | 5 |
Molise | 0% | 3 |
Piemonte | 9% | 34 |
Provincia autonoma di Bolzano | 0% | 3 |
Provincia autonoma di Trento | 0% | 3 |
Puglia | 5% | 20 |
Sardegna | 2% | 8 |
Sicilia | 13% | 50 |
Toscana | 6% | 23 |
Umbria | 1% | 7 |
Valle d'Aosta | 0% | 1 |
Veneto | 6% | 23 |
Domanda 13
Seleziona la tua età
Risposta | Percentuale | Quantità |
---|---|---|
18-24 | 0% | 2 |
25-34 | 8% | 31 |
35-44 | 19% | 72 |
45-54 | 37% | 140 |
55-64 | 33% | 126 |
oltre 64 | 1% | 5 |