Facciamo semplice l'Italia
#facciamosemplicelitalia Le tue idee per una PA amica
Stai vedendo i risultati del sondaggio.
Questionario per le imprese e i professionisti
332 partecipanti
hanno risposto al sondaggio
Domanda 1
Indica l'oggetto della segnalazione
Percentuale | Quantità | |
---|---|---|
Risposta | 100% | 333 |
Non risposto | -1% | -1 |
Domanda 2
Seleziona l’ambito a cui si riferisce la segnalazione
Risposta | Percentuale | Quantità |
---|---|---|
Appalti e lavori pubblici | 5% | 17 |
Fisco e tributi | 8% | 29 |
Commercio | 4% | 15 |
Energia e fonti rinnovabili | 0% | 3 |
Telecomunicazioni | 0% | 0 |
Ambiente, tutela del territorio e gestione dei rifiuti | 1% | 5 |
Edilizia e urbanistica | 9% | 30 |
Lavoro, previdenza e sicurezza sul lavoro | 0% | 3 |
Sanità e disabilità | 0% | 1 |
Sicurezza dei prodotti (etichettatura, igiene degli alimenti ecc.) | 0% | 0 |
Giustizia | 54% | 182 |
Trasporti | 0% | 0 |
Ordine pubblico, pubblica sicurezza e prevenzione incendi | 0% | 0 |
Dogane | 0% | 1 |
Altro (specificare) | 14% | 47 |
Domanda 3
Seleziona il principale problema che hai riscontrato
Risposta | Percentuale | Quantità |
---|---|---|
Duplicazione di adempimenti | 8% | 29 |
Frequenza eccessiva degli adempimenti | 4% | 15 |
Tempi di attesa | 23% | 78 |
Adempimento poco utile | 5% | 17 |
Adempimento obsoleto | 38% | 128 |
Adempimento troppo costoso | 2% | 7 |
Adempimento poco chiaro | 3% | 10 |
Altro | 14% | 49 |
Domanda 4
Descrivi la complicazione
Percentuale | Quantità | |
---|---|---|
Risposta | 100% | 333 |
Non risposto | -1% | -1 |
Domanda 5
Ritieni che la digitalizzazione potrebbe semplificare il problema che hai descritto?
Risposta | Percentuale | Quantità |
---|---|---|
Sì | 72% | 240 |
In parte | 18% | 62 |
No | 8% | 28 |
Non so | 0% | 3 |
Domanda 6
Proponi una soluzione
Percentuale | Quantità | |
---|---|---|
Risposta | 96% | 321 |
Non risposto | 3% | 11 |
Domanda 7
Seleziona il tuo ruolo
Risposta | Percentuale | Quantità |
---|---|---|
Titolare, rappresentate legale, socio, amministratore, coadiuvante familiare | 13% | 46 |
Altro addetto all'impresa (dirigente, impiegato, collaboratore ecc.) | 5% | 17 |
Libero professionista / intermediario (consulente, commercialista ecc.) | 77% | 257 |
Altro | 3% | 13 |
Domanda 8
Se sei titolare o lavori per un’impresa, specificane il settore di attività
Risposta | Percentuale | Quantità |
---|---|---|
Agricoltura, silvicoltura e pesca | 0% | 1 |
Industrie alimentari, delle bevande e del tabacco | 0% | 0 |
Industrie tessili, dell'abbigliamento, articoli in pelle e simili | 0% | 0 |
Industria dei prodotti in legno e carta, stampa | 0% | 0 |
Fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche e di altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi | 0% | 0 |
Metallurgia e fabbricazione di prodotti in metallo esclusi macchinari e attrezzature | 0% | 1 |
Fabbricazione di macchinari ed apparecchiature | 0% | 1 |
Riparazione, manutenzione ed installazione di macchine ed apparecchiature | 0% | 2 |
Altre attività manifatturiere e industriali | 0% | 1 |
Costruzioni | 1% | 6 |
Commercio all'ingrosso (escluso quello di autoveicoli e di motocicli) | 0% | 1 |
Commercio al dettaglio (escluso quello di autoveicoli e di motocicli) | 0% | 3 |
Commercio e riparazione di autoveicoli e motocicli | 0% | 0 |
Trasporto e magazzinaggio | 0% | 0 |
Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione | 0% | 0 |
Servizi di informazione e comunicazione | 6% | 21 |
Attività finanziarie e assicurative | 0% | 3 |
Attività immobiliari | 0% | 1 |
Attività professionali, scientifiche e tecniche | 36% | 122 |
Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese | 5% | 17 |
Sanità e assistenza sociale | 0% | 1 |
Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento | 0% | 0 |
Altre attività di servizi (riparazione di computer e di beni per uso personale e per la casa, lavanderie, servizi dei parrucchieri ecc.) | 0% | 1 |
Altro | 20% | 68 |
Domanda 9
Se sei titolare o lavori per un’impresa, specificane la dimensione
Risposta | Percentuale | Quantità |
---|---|---|
1 addetto | 38% | 127 |
2-5 addetti | 14% | 49 |
6-9 addetti | 3% | 11 |
10-19 addetti | 3% | 10 |
20-49 addetti | 2% | 8 |
50-249 addetti | 2% | 9 |
250 addetti e oltre | 0% | 2 |
Domanda 10
Seleziona la Regione in cui ha sede l'azienda/l'attività
Risposta | Percentuale | Quantità |
---|---|---|
Abruzzo | 1% | 4 |
Basilicata | 0% | 1 |
Calabria | 0% | 0 |
Campania | 5% | 18 |
Emilia-Romagna | 16% | 56 |
Friuli Venezia Giulia | 5% | 17 |
Lazio | 11% | 37 |
Liguria | 3% | 12 |
Lombardia | 25% | 85 |
Marche | 2% | 8 |
Molise | 0% | 0 |
Piemonte | 7% | 25 |
Provincia autonoma di Bolzano | 0% | 2 |
Provincia autonoma di Trento | 0% | 3 |
Puglia | 3% | 11 |
Sardegna | 0% | 3 |
Sicilia | 3% | 10 |
Toscana | 3% | 12 |
Umbria | 1% | 4 |
Valle d'Aosta | 0% | 0 |
Veneto | 7% | 24 |
Estero | 0% | 1 |
Domanda 11
Seleziona la tua età
Risposta | Percentuale | Quantità |
---|---|---|
fino a 17 | 0% | 0 |
18-24 | 0% | 1 |
25-34 | 11% | 37 |
35-44 | 23% | 79 |
45-54 | 30% | 103 |
55-64 | 23% | 79 |
oltre 64 | 10% | 34 |