Semplifichiamo!
#semplifichiamo Idee e proposte di cittadini e imprese per costruire insieme la nuova Agenda per la semplificazione
Stai vedendo i risultati del sondaggio.
Il questionario
100 partecipanti
hanno risposto al sondaggio
Domanda 1
Il problema di complicazione:
Percentuale | Quantità | |
---|---|---|
Risposta | 100% | 100 |
Non risposto | 0% | 0 |
Domanda 2
La tua proposta di semplificazione:
Percentuale | Quantità | |
---|---|---|
Risposta | 97% | 97 |
Non risposto | 3% | 3 |
Domanda 3
La segnalazione si riferisce al settore:
Risposta | Percentuale | Quantità |
---|---|---|
Fisco, tributi e dogane | 16% | 16 |
Lavoro, previdenza e sicurezza sul lavoro | 8% | 8 |
Esercizio e sviluppo dell'attività produttiva | 6% | 6 |
Trasporti, infrastrutture e telecomunicazioni | 4% | 4 |
Ambiente, tutela del territorio ed energia | 1% | 1 |
Edilizia e urbanistica | 10% | 10 |
Giustizia, ordine pubblico, sicurezza e prevenzione incendi | 4% | 4 |
Sanità | 12% | 12 |
Servizi sociali | 0% | 0 |
Servizi, credito e assicurazioni | 1% | 1 |
Agricoltura, caccia e pesca | 0% | 0 |
Beni e attività culturali | 0% | 0 |
Istruzione, scuola e ricerca | 3% | 3 |
Anagrafe, stato civile e immigrazione | 8% | 8 |
Innovazione tecnologica | 4% | 4 |
Altro (specificare) | 23% | 23 |
Domanda 4
Per aiutarci a semplificare, ti preghiamo di segnalarci quelli che sono, a tuo parere, i principali problemi di complicazione burocratica.
Risposta | Percentuale | Quantità |
---|---|---|
È difficile capire qual è l’amministrazione giusta a cui rivolgersi | 12% | 12 |
Ci sono troppe amministrazioni da contattare per uno stesso problema | 18% | 18 |
Le amministrazioni chiedono adempimenti eccessivi o inutili | 27% | 27 |
Le amministrazioni chiedono informazioni eccessive, inutili o che già sono in loro possesso | 27% | 27 |
Le procedure sono complicate (per esempio, i documenti da presentare sono troppi o troppo complessi) | 21% | 21 |
Il linguaggio utilizzato e i moduli da compilare sono poco chiari | 11% | 11 |
Ci sono poche informazioni sugli adempimenti burocratici e sui servizi offerti | 10% | 10 |
Si utilizzano poco Internet e le nuove tecnologie per consentire lo svolgimento degli adempimenti burocratici o l’accesso ai servizi | 33% | 33 |
I tempi di attesa per ottenere atti (autorizzazioni, licenze ecc.) e documenti amministrativi o per accedere ai servizi sono troppo lunghi | 15% | 15 |
I tempi di attesa per ottenere atti (autorizzazioni, licenze ecc.) e documenti amministrativi o per accedere ai servizi sono incerti | 10% | 10 |
Altro (specificare) | 29% | 29 |
Domanda 5
Età:
Risposta | Percentuale | Quantità |
---|---|---|
Fino a 17 | 1% | 1 |
18-24 | 3% | 3 |
25-34 | 9% | 9 |
35-44 | 23% | 23 |
45-54 | 26% | 26 |
55-64 | 30% | 30 |
oltre 64 | 8% | 8 |
Domanda 6
Sesso:
Risposta | Percentuale | Quantità |
---|---|---|
Maschio | 77% | 77 |
Femmina | 23% | 23 |
Domanda 7
Occupazione:
Risposta | Percentuale | Quantità |
---|---|---|
Imprenditore | 16% | 16 |
Libero professionista | 13% | 13 |
Dipendente (o collaboratore) privato | 18% | 18 |
Dipendente (o collaboratore) pubblico | 34% | 34 |
Studente | 3% | 3 |
Pensionato | 4% | 4 |
In cerca di occupazione | 5% | 5 |
Altro (specificare) | 7% | 7 |
Domanda 8
Titolo di studio:
Risposta | Percentuale | Quantità |
---|---|---|
Nessun titolo | 2% | 2 |
Licenza elementare | 0% | 0 |
Licenza media | 2% | 2 |
Diploma di istruzione secondaria superiore | 44% | 44 |
Laurea | 52% | 52 |
Domanda 9
Regione di residenza
Risposta | Percentuale | Quantità |
---|---|---|
Abruzzo | 3% | 3 |
Basilicata | 4% | 4 |
Calabria | 2% | 2 |
Campania | 10% | 10 |
Emilia Romagna | 6% | 6 |
Friuli Venezia Giulia | 4% | 4 |
Lazio | 10% | 10 |
Liguria | 6% | 6 |
Lombardia | 12% | 12 |
Marche | 5% | 5 |
Molise | 0% | 0 |
Piemonte | 6% | 6 |
Puglia | 3% | 3 |
Sardegna | 1% | 1 |
Sicilia | 5% | 5 |
Toscana | 8% | 8 |
Trentino Alto Adige | 1% | 1 |
Umbria | 3% | 3 |
Valle d'Aosta | 0% | 0 |
Veneto | 11% | 11 |
Estero | 0% | 0 |
Domanda 10
Hai segnalato un problema burocratico relativo a un'attività di impresa?
Risposta | Percentuale | Quantità |
---|---|---|
Sì | 20% | 20 |
No | 80% | 80 |
Domanda 11
Se hai segnalato un problema burocratico relativo a un'attività di impresa, per favore specifica quanto è grande l'impresa:
Risposta | Percentuale | Quantità |
---|---|---|
1 addetto | 2% | 2 |
2-5 addetti | 7% | 7 |
6-9 addetti | 2% | 2 |
10-19 addetti | 4% | 4 |
20-49 addetti | 2% | 2 |
50-249 addetti | 3% | 3 |
250 addetti e oltre | 6% | 6 |