Semplifichiamo!
#semplifichiamo Idee e proposte di cittadini e imprese per costruire insieme la nuova Agenda per la semplificazione
You are viewing the survey results.
Il questionario
100 participants
they have answered the survey
Question 1
Il problema di complicazione:
Percentage | Quantity | |
---|---|---|
Answered | 100% | 100 |
Not answered | 0% | 0 |
Question 2
La tua proposta di semplificazione:
Percentage | Quantity | |
---|---|---|
Answered | 97% | 97 |
Not answered | 3% | 3 |
Question 3
La segnalazione si riferisce al settore:
Answered | Percentage | Quantity |
---|---|---|
16% | 16 | |
8% | 8 | |
6% | 6 | |
4% | 4 | |
1% | 1 | |
10% | 10 | |
4% | 4 | |
12% | 12 | |
0% | 0 | |
1% | 1 | |
0% | 0 | |
0% | 0 | |
3% | 3 | |
8% | 8 | |
4% | 4 | |
23% | 23 |
Question 4
Per aiutarci a semplificare, ti preghiamo di segnalarci quelli che sono, a tuo parere, i principali problemi di complicazione burocratica.
Answered | Percentage | Quantity |
---|---|---|
12% | 12 | |
18% | 18 | |
27% | 27 | |
27% | 27 | |
21% | 21 | |
11% | 11 | |
10% | 10 | |
33% | 33 | |
15% | 15 | |
10% | 10 | |
29% | 29 |
Question 5
Età:
Answered | Percentage | Quantity |
---|---|---|
1% | 1 | |
3% | 3 | |
9% | 9 | |
23% | 23 | |
26% | 26 | |
30% | 30 | |
8% | 8 |
Question 6
Sesso:
Answered | Percentage | Quantity |
---|---|---|
77% | 77 | |
23% | 23 |
Question 7
Occupazione:
Answered | Percentage | Quantity |
---|---|---|
16% | 16 | |
13% | 13 | |
18% | 18 | |
34% | 34 | |
3% | 3 | |
4% | 4 | |
5% | 5 | |
7% | 7 |
Question 8
Titolo di studio:
Answered | Percentage | Quantity |
---|---|---|
2% | 2 | |
0% | 0 | |
2% | 2 | |
44% | 44 | |
52% | 52 |
Question 9
Regione di residenza
Answered | Percentage | Quantity |
---|---|---|
3% | 3 | |
4% | 4 | |
2% | 2 | |
10% | 10 | |
6% | 6 | |
4% | 4 | |
10% | 10 | |
6% | 6 | |
12% | 12 | |
5% | 5 | |
0% | 0 | |
6% | 6 | |
3% | 3 | |
1% | 1 | |
5% | 5 | |
8% | 8 | |
1% | 1 | |
3% | 3 | |
0% | 0 | |
11% | 11 | |
0% | 0 |
Question 10
Hai segnalato un problema burocratico relativo a un'attività di impresa?
Answered | Percentage | Quantity |
---|---|---|
20% | 20 | |
80% | 80 |
Question 11
Se hai segnalato un problema burocratico relativo a un'attività di impresa, per favore specifica quanto è grande l'impresa:
Answered | Percentage | Quantity |
---|---|---|
2% | 2 | |
7% | 7 | |
2% | 2 | |
4% | 4 | |
2% | 2 | |
3% | 3 | |
6% | 6 |