Il lavoro agile tra presente e futuro
Consultazione rivolta ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni
Stai vedendo i risultati del sondaggio.
LAVORO AGILE
94 partecipanti
hanno risposto al sondaggio
Domanda 1
Genere
Risposta | Percentuale | Quantità |
---|---|---|
M | 56% | 53 |
F | 43% | 41 |
Domanda 2
Età
Risposta | Percentuale | Quantità |
---|---|---|
Meno di 30 anni | 1% | 1 |
30-39 anni | 8% | 8 |
40-49 anni | 27% | 26 |
50-59 anni | 52% | 49 |
Oltre 60 anni | 10% | 10 |
Domanda 3
Titolo di studio
Risposta | Percentuale | Quantità |
---|---|---|
Diploma | 4% | 4 |
Laurea | 61% | 58 |
Specializzazione post laurea | 34% | 32 |
Altro | 0% | 0 |
Domanda 4
Amministrazione di appartenenza
Risposta | Percentuale | Quantità |
---|---|---|
Amministrazione centrale e Agenzie | 31% | 30 |
Enti pubblici nazionali | 9% | 9 |
Regioni | 5% | 5 |
Provincie/Città metropolitane | 5% | 5 |
Comuni (con popolazione residente superiore a 5.000 unità) | 24% | 23 |
Piccoli comuni (con popolazione residente inferiore a 5.000 unità) | 10% | 10 |
Altro (specificare) | 12% | 12 |
Domanda 5
Ruolo
Risposta | Percentuale | Quantità |
---|---|---|
Dirigente generale, o apicale ed equiparati | 19% | 18 |
Dirigente | 57% | 54 |
Altro | 23% | 22 |
Domanda 6
Anzianità nel ruolo
Risposta | Percentuale | Quantità |
---|---|---|
Meno di 3 anni | 25% | 24 |
Da 4 a 9 | 17% | 16 |
Da 10 a 19 | 29% | 28 |
Da 20 a 29 | 19% | 18 |
Oltre 30 | 8% | 8 |
Domanda 7
Dimensioni della struttura organizzativa diretta (personale assegnato)
Risposta | Percentuale | Quantità |
---|---|---|
Da 1 a 10 dipendenti | 36% | 34 |
Da 11 a 25 dipendenti | 23% | 22 |
Da 26 a 50 dipendenti | 11% | 11 |
Da 51 a 100 dipendenti | 9% | 9 |
Da 101 a 250 dipendenti | 10% | 10 |
Da 251 a 500 dipendenti | 4% | 4 |
Da 501 a 999 dipendenti | 2% | 2 |
Oltre 1000 dipendenti | 2% | 2 |
Domanda 8
Prima dell’emergenza Covid-19 – a seguito della quale il lavoro agile è stato previsto quale “modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa” – la tua amministrazione aveva introdotto lo smart working anche solo a livello sperimentale?
Risposta | Percentuale | Quantità |
---|---|---|
SI | 38% | 36 |
NO | 61% | 58 |
Domanda 9
Se la risposta alla domanda precedente è SI, il lavoro agile è stato sperimentato, anche solo da un dipendente, nella struttura che dirigi?
Risposta | Percentuale | Quantità |
---|---|---|
SI | 22% | 21 |
NO | 26% | 25 |
Domanda 10
A seguito della dichiarazione dell’emergenza Covid-19, i dipendenti della tua struttura hanno svolto prestazioni lavorative in modalità agile?
Risposta | Percentuale | Quantità |
---|---|---|
SI | 96% | 91 |
NO, nessuno perché le attività da svolgere rientravano tutte tra quelle essenziali o indifferibili da svolgere necessariamente in presenza | 3% | 3 |
Domanda 11
Se la risposta alla domanda precedente è SI, qual è stato il numero dei dipendenti della tua struttura che ha svolto la sua prestazione lavorativa prevalentemente in modalità agile?
Risposta | Percentuale | Quantità |
---|---|---|
Meno di 10% | 2% | 2 |
Tra l’11% e il 25% | 1% | 1 |
Tra il 26 e il 50% | 10% | 10 |
Tra il 51% e il 75% | 14% | 14 |
Tra il 76% e il 90% | 27% | 26 |
Il 100% | 40% | 38 |
Domanda 12
A seguito della dichiarazione dell’emergenza Covid-19, con quali strumenti informatici i dipendenti della tua struttura hanno svolto la prestazione lavorativa in modalità agile?
Risposta | Percentuale | Quantità |
---|---|---|
Dotazione informatica assegnata dall’amministrazione (personal computer e/o tablet o altro dispositivo) | 46% | 44 |
Dotazione informatica personale (personal computer e/o tablet o altro dispositivo) del dipendente | 93% | 88 |
Accesso totale ai sistemi informativi dell’amministrazione | 46% | 44 |
Accesso parziale ai sistemi informativi dell’amministrazione | 35% | 33 |
Sistemi di comunicazione e videoconferenze | 59% | 56 |
Altri strumenti (specificare) | 8% | 8 |
Domanda 13
Se la tua amministrazione ha assegnato strumenti informatici a dipendenti e/o sviluppato sistemi informativi per lo svolgimento della prestazione lavorativa dei dipendenti in modalità agile nella fase dell’emergenza Covid-19, come giudichi il loro livello di adeguatezza?
Risposta | Percentuale | Quantità |
---|---|---|
Adeguati | 42% | 40 |
Sufficienti | 31% | 30 |
Insufficienti | 13% | 13 |
Del tutto inadeguati | 3% | 3 |
Altri giudizi (specificare) | 8% | 8 |
Domanda 14
Come giudichi, nel complesso, in termini di adeguatezza, gli strumenti organizzativi messi in campo dalla tua amministrazione per la gestione del lavoro agile?
Risposta | Percentuale | Quantità |
---|---|---|
Adeguati: l’amministrazione ha fornito chiari atti di indirizzo e linee guida | 44% | 42 |
Parzialmente adeguati: l’amministrazione ha fornito indicazioni di carattere generale, che si sono tradotte in una applicazione non uniforme tra le diverse strutture | 36% | 34 |
Inadeguati: l’amministrazione ha sostanzialmente rimesso ai singoli dirigenti ogni decisione organizzativa in merito alla organizzazione e alla gestione del lavoro agile | 15% | 15 |
Altri giudizi (specificare) | 3% | 3 |
Domanda 15
Tenuto conto della tua esperienza, maturata anche a seguito della dichiarazione dell’emergenza Covid-19, quali sono gli effetti del lavoro agile sull’organizzazione del lavoro, le attività svolte e l’atteggiamento dei dipendenti?
Risposta | Percentuale | Quantità |
---|---|---|
Rafforzamento della responsabilità individuale e maggior clima di fiducia | 58% | 55 |
Maggiore orientamento ai risultati | 59% | 56 |
Maggiore disponibilità/flessibilità/proattività | 68% | 64 |
Migliore finalizzazione delle competenze e delle capacità professionali | 18% | 17 |
Sviluppo di nuove/ulteriori competenze, con specifico riferimento a quelle digitali e relazionali | 51% | 48 |
Maggiore condivisione delle informazioni | 27% | 26 |
Miglioramento delle relazioni tra il colleghi | 17% | 16 |
Altri effetti (specificare) | 12% | 12 |
Domanda 16
Tenuto conto della tua esperienza, maturata anche a seguito della dichiarazione dell’emergenza Covid-19, quali sono gli effetti del lavoro agile sulle performance individuali dei dipendenti, al netto del “calo della domanda” di attività e di servizi da parte di cittadini e imprese?
Risposta | Percentuale | Quantità |
---|---|---|
Incremento diffuso del lavoro e miglioramento generale della performance dei dipendenti | 29% | 28 |
Incremento diffuso della performance individuale dei dipendenti, a parità di ore lavorate | 19% | 18 |
Incremento del lavoro e dei risultati dei dipendenti con alte performance in ufficio e decremento del lavoro e dei risultati dei dipendenti con basse performance in ufficio | 18% | 17 |
Flessione diffusa del lavoro e della performance individuale dei dipendenti | 7% | 7 |
Nessuna variazione significativa della performance | 18% | 17 |
Altri giudizi (specificare) | 7% | 7 |
Domanda 17
A prescindere dalle motivazioni, l’emergenza Covid-19 ha determinato, nella struttura che dirigi, arretrati di attività apprezzabili?
Risposta | Percentuale | Quantità |
---|---|---|
SI | 23% | 22 |
NO | 76% | 72 |
Domanda 18
Se la risposta alla domanda precedente è SI, quali ritieni possano essere i tempi di recupero, una volta cessata l’emergenza?
Risposta | Percentuale | Quantità |
---|---|---|
Qualche settimana | 10% | 10 |
Fino a tre mesi | 3% | 3 |
Dai quattro ai sei mesi | 4% | 4 |
Oltre sette mesi | 1% | 1 |
Altro (specificare) | 7% | 7 |
Domanda 19
Tenuto conto della tua esperienza, maturata anche seguito della dichiarazione dell’emergenza Covid-19 (per quanto straordinaria), ritieni che l’introduzione del lavoro agile determini alcuni aspetti negativi che il dirigente si trova a dover affrontare e gestire?
Risposta | Percentuale | Quantità |
---|---|---|
SI | 54% | 51 |
NO | 45% | 43 |
Domanda 20
Se la risposta alla domanda precedente è SI, per quali motivazioni?
Valor | Position 1 | Position 2 | Position 3 | Position 4 | Position 5 | Position 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
Perdita di senso di appartenenza e di motivazione del dipendente | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 | 49 |
Diminuzione della performance complessiva della struttura diretta | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 |
Peggioramento della comunicazione interna e del clima organizzativo | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 3 |
Problemi legati alla sicurezza dei dati personali e alla privacy | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 |
Difficoltà tecniche e organizzative | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 |
Altri impatti negativi del lavoro agile | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Domanda 21
Se tra le risposte alla domanda precedente è stato indicato 'Altri impatti negativi del lavoro agile', specificare
Percentuale | Quantità | |
---|---|---|
Risposta | 37% | 35 |
Non risposto | 62% | 59 |
Domanda 22
Condividi che, in futuro, il lavoro agile sia la modalità ordinaria dello svolgimento della prestazione lavorativa da parte dei dipendenti pubblici?
Risposta | Percentuale | Quantità |
---|---|---|
SI | 71% | 67 |
NO | 28% | 27 |
Domanda 23
Se la risposta alla domanda precedente è NO, per quali motivazioni?
Percentuale | Quantità | |
---|---|---|
Risposta | 27% | 26 |
Non risposto | 72% | 68 |
Domanda 24
A tuo avviso, quali obiettivi dovrebbe perseguire l’introduzione del lavoro agile nelle amministrazioni pubbliche?
Valor | Position 1 | Position 2 | Position 3 | Position 4 | Position 5 | Position 6 | Position 7 | Position 8 | Position 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Miglioramento dei processi dell’organizzazione, della produttività, della qualità del lavoro e dei servizi erogati | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 |
Miglioramento dei servizi erogati e delle relazioni con gli utenti, i cittadini e le imprese | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Miglioramento della motivazione dei dipendenti | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Miglioramento del benessere organizzativo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 |
Miglioramento della conciliazione vita-lavoro dei dipendenti | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 |
Diffusione di una cultura orientata al lavoro per obiettivi e alla valutazione dei risultati | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Riprogettazione degli spazi fisici e riduzione dei costi legati alla gestione degli immobili | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 |
Innovazione tecnologica | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
Altri obiettivi | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Domanda 25
Se tra le risposte alla domanda precedente è stato indicato 'Altri obiettivi ', specificare
Percentuale | Quantità | |
---|---|---|
Risposta | 58% | 55 |
Non risposto | 41% | 39 |
Domanda 26
A tuo avviso, tenuto anche conto dell’esperienza maturata a seguito della dichiarazione dell’emergenza Covid-19, la tua amministrazione è pronta per un utilizzo efficace del lavoro agile da parte di un numero significativo di dipendenti? Quali ritieni siano i fattori abilitanti necessari?
Valor | Position 1 | Position 2 | Position 3 | Position 4 | Position 5 | Position 6 | Position 7 | Position 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Competenze organizzative e capacità professionali dei dipendenti | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 85 |
Competenze digitali dei dipendenti | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 |
Adeguatezza degli strumentazione informatici | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 |
Chiarezza della definizione delle regole organizzative | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Cultura organizzativa orientata alla valutazione dei risultati (anche a brevissimo termine, ad esempio giornaliero o settimanale) e utilizzo diffuso di sistemi di misurazione e valutazione della performance | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
Competenze e capacità manageriali dei dirigenti | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 |
Tipologia delle attività svolte e dei servizi erogati | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Altri fattori abilitanti | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Domanda 27
Se tra le risposte alla domanda precedente è stato indicato 'Altri fattori abilitanti', specificare
Percentuale | Quantità | |
---|---|---|
Risposta | 60% | 57 |
Non risposto | 39% | 37 |
Domanda 28
Considerata la missione istituzionale e la tipologia di attività svolte, quanti dipendenti della tua amministrazione potrebbero, secondo te, prestare la propria attività in modalità agile, qualora siano presenti e/o fossero assicurati tutti gli altri presupposti (quali, ad esempio, una adeguata cultura organizzativa, le risorse informatiche di supporto, la digitalizzazione dei servizi, etc.)?
Risposta | Percentuale | Quantità |
---|---|---|
La maggior parte dei dipendenti | 47% | 45 |
Circa la metà dei dipendenti | 23% | 22 |
Circa un terzo dei dipendenti | 13% | 13 |
Una parte minima dei dipendenti | 5% | 5 |
Altre percentuali (specificare) | 9% | 9 |
Domanda 29
Come pensi possa essere percepito un diffuso utilizzo del lavoro agile nelle amministrazioni pubbliche da parte dei suoi principali portatori di interesse (cittadini, imprese, utenti, organizzazioni rappresentative, opinione pubblica, media, etc.)?
Risposta | Percentuale | Quantità |
---|---|---|
Positivamente, come segnale di forte modernizzazione e di maggiore efficienza | 52% | 49 |
Positivamente, perché determina una maggiore attrattività delle amministrazioni quale “posto in cui lavorare” | 24% | 23 |
Negativamente, per il timore di un decremento della produttività dell’amministrazione e delle modalità di erogazione dei servizi | 29% | 28 |
Negativamente, per il timore di un decremento della produttività individuale | 9% | 9 |
Negativamente, come privilegio dei dipendenti pubblici rispetto a quelli privati | 41% | 39 |
Altro (specificare) | 12% | 12 |
Domanda 30
In base alla tua opinione, tenuto anche conto dell’esperienza maturata a seguito della dichiarazione dell’emergenza Covid-19 (per quanto straordinaria), l’introduzione del lavoro agile determina un incremento del lavoro dei dirigenti?
Risposta | Percentuale | Quantità |
---|---|---|
SI | 85% | 80 |
NO | 14% | 14 |
Domanda 31
Se la risposta alla domanda precedente è SI, quali ritieni possano essere le principali motivazioni?
Valor | Position 1 | Position 2 | Position 3 | Position 4 | Position 5 | Position 6 | Position 7 | Position 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Programmazione delle attività e definizione degli obiettivi | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 72 |
Monitoraggio, misurazione e valutazione dei risultati | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Difficoltà nell’organizzazione del lavoro d’ufficio | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 |
Gestione di gruppi di lavoro misti (parte in presenza, parte da remoto) | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 |
Riorganizzazione delle attività e dei processi | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Gestione di una maggiore conflittualità tra dipendenti in lavoro agile e dipendenti in presenza | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Necessità di definire soluzioni organizzative innovative per la gestione delle emergenze | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Altri impatti del lavoro agile | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Domanda 32
Se tra le risposte alla domanda precedente è stato indicato 'Altri impatti del lavoro agile', specificare
Percentuale | Quantità | |
---|---|---|
Risposta | 52% | 49 |
Non risposto | 47% | 45 |
Domanda 33
Considerate le attività della tua struttura, quale ritieni debba essere prevalentemente l’oggetto del lavoro agile dei dipendenti?
Risposta | Percentuale | Quantità |
---|---|---|
Le attività ordinarie dei dipendenti, normalmente svolte in ufficio | 23% | 22 |
Le sole attività di carattere innovativo o progettuale, che esulano da quelle normalmente svolte dal dipendente | 6% | 6 |
Ogni tipo di attività, ordinaria, innovativa o progettuale | 70% | 66 |
Domanda 34
Come dovrebbe essere disciplinato, a tuo avviso, a regime, l’accesso al lavoro agile da parte dei dipendenti?
Risposta | Percentuale | Quantità |
---|---|---|
Solo su scelta del dipendente | 6% | 6 |
Su scelta dell’amministrazione, che fissa politiche, obiettivi e, eventualmente, anche contingenti minimi (% del numero dei dipendenti) | 41% | 39 |
Su autonoma decisione del singolo dirigente, tenuto conto delle esigenze organizzative della struttura diretta, delle attività svolte e del personale assegnato | 37% | 35 |
Altri criteri (specificare) | 14% | 14 |
Domanda 35
Ritieni che un utilizzo diffuso del lavoro agile nelle amministrazioni pubbliche sia in grado di mantenere le promesse di cambiamento? Quali di queste affermazioni condividi maggiormente?
Risposta | Percentuale | Quantità |
---|---|---|
Il lavoro agile sarà un fondamentale fattore di cambiamento culturale e organizzativo | 59% | 56 |
Il lavoro agile sarà un potente incentivo alla digitalizzazione dei processi e dei servizi | 75% | 71 |
Il lavoro agile è destinato a cambiare il lavoro pubblico, non più centrato sul “tempo di lavoro” ma sui risultati | 69% | 65 |
Il lavoro agile cambierà radicalmente i sistemi di misurazione della performance individuale e organizzativa | 37% | 35 |
Il lavoro agile accrescerà significativamente le performance delle amministrazioni | 23% | 22 |
Il lavoro agile migliorerà significativamente le modalità di erogazione dei servizi agli utenti e la loro qualità | 30% | 29 |
Non ci sarà nessun cambiamento significativo: passata la situazione di emergenza, tornerà tutto come prima | 11% | 11 |
Domanda 36
Quali ritieni possano essere i principali “incentivi” o fattori abilitanti alla introduzione del lavoro agile nelle amministrazioni pubbliche?
Risposta | Percentuale | Quantità |
---|---|---|
Un quadro normativo di riferimento chiaro e dettagliato | 57% | 54 |
La previsione di sanzioni per le amministrazioni che non lo attuano (nella forma, ad esempio, di limitazioni al reclutamento di personale) | 29% | 28 |
La valutazione del ruolo dei dirigenti di promotori e gestori del lavoro agile in sede di valutazione della performance individuale | 53% | 50 |
La disponibilità di adeguate risorse finanziarie (l’attuazione del lavoro agile è un intervento complesso che non può essere realizzato “a costo zero”) | 48% | 46 |
Una diffusa attività di formazione dei dirigenti | 57% | 54 |
Una diffusa attività di formazione dei dipendenti | 56% | 53 |
Altri incentivi (specificare) | 12% | 12 |
Domanda 37
In base alla tua opinione, i dirigenti sono incentivati a sostenere l’introduzione di innovazioni organizzative quali il lavoro agile nella propria struttura?
Risposta | Percentuale | Quantità |
---|---|---|
SI, l’innovazione è un obiettivo tipico della funzione dirigenziale | 61% | 58 |
No, il dirigente non ha né incentivi, né benefici, ma solo ulteriori responsabilità e elementi di complicazione | 27% | 26 |
Altri giudizi (specificare) | 10% | 10 |