Facciamo semplice l'Italia
#facciamosemplicelitalia Le tue idee per una PA amica
You are viewing the survey results.
Questionario per le imprese e i professionisti
332 participants
they have answered the survey
Question 1
Indica l'oggetto della segnalazione
Percentage | Quantity | |
---|---|---|
Answered | 100% | 333 |
Not answered | -1% | -1 |
Question 2
Seleziona l’ambito a cui si riferisce la segnalazione
Answered | Percentage | Quantity |
---|---|---|
5% | 17 | |
8% | 29 | |
4% | 15 | |
0% | 3 | |
0% | 0 | |
1% | 5 | |
9% | 30 | |
0% | 3 | |
0% | 1 | |
0% | 0 | |
54% | 182 | |
0% | 0 | |
0% | 0 | |
0% | 1 | |
14% | 47 |
Question 3
Seleziona il principale problema che hai riscontrato
Answered | Percentage | Quantity |
---|---|---|
8% | 29 | |
4% | 15 | |
23% | 78 | |
5% | 17 | |
38% | 128 | |
2% | 7 | |
3% | 10 | |
14% | 49 |
Question 4
Descrivi la complicazione
Percentage | Quantity | |
---|---|---|
Answered | 100% | 333 |
Not answered | -1% | -1 |
Question 5
Ritieni che la digitalizzazione potrebbe semplificare il problema che hai descritto?
Answered | Percentage | Quantity |
---|---|---|
72% | 240 | |
18% | 62 | |
8% | 28 | |
0% | 3 |
Question 6
Proponi una soluzione
Percentage | Quantity | |
---|---|---|
Answered | 96% | 321 |
Not answered | 3% | 11 |
Question 7
Seleziona il tuo ruolo
Answered | Percentage | Quantity |
---|---|---|
13% | 46 | |
5% | 17 | |
77% | 257 | |
3% | 13 |
Question 8
Se sei titolare o lavori per un’impresa, specificane il settore di attività
Answered | Percentage | Quantity |
---|---|---|
0% | 1 | |
0% | 0 | |
0% | 0 | |
0% | 0 | |
0% | 0 | |
0% | 1 | |
0% | 1 | |
0% | 2 | |
0% | 1 | |
1% | 6 | |
0% | 1 | |
0% | 3 | |
0% | 0 | |
0% | 0 | |
0% | 0 | |
6% | 21 | |
0% | 3 | |
0% | 1 | |
36% | 122 | |
5% | 17 | |
0% | 1 | |
0% | 0 | |
0% | 1 | |
20% | 68 |
Question 9
Se sei titolare o lavori per un’impresa, specificane la dimensione
Answered | Percentage | Quantity |
---|---|---|
38% | 127 | |
14% | 49 | |
3% | 11 | |
3% | 10 | |
2% | 8 | |
2% | 9 | |
0% | 2 |
Question 10
Seleziona la Regione in cui ha sede l'azienda/l'attività
Answered | Percentage | Quantity |
---|---|---|
1% | 4 | |
0% | 1 | |
0% | 0 | |
5% | 18 | |
16% | 56 | |
5% | 17 | |
11% | 37 | |
3% | 12 | |
25% | 85 | |
2% | 8 | |
0% | 0 | |
7% | 25 | |
0% | 2 | |
0% | 3 | |
3% | 11 | |
0% | 3 | |
3% | 10 | |
3% | 12 | |
1% | 4 | |
0% | 0 | |
7% | 24 | |
0% | 1 |
Question 11
Seleziona la tua età
Answered | Percentage | Quantity |
---|---|---|
0% | 0 | |
0% | 1 | |
11% | 37 | |
23% | 79 | |
30% | 103 | |
23% | 79 | |
10% | 34 |