Aiutaci a costruire ParteciPa
#ParteciPa Idee e proposte per migliorare la piattaforma di partecipazione e consultazione del Governo
You are viewing the survey results.
Questionario sulla piattaforma Partecipa
31 participants
they have answered the survey
Question 1
La navigazione è chiara e semplice
Answered | Percentage | Quantity |
---|---|---|
3% | 1 | |
0% | 0 | |
25% | 8 | |
38% | 12 | |
32% | 10 |
Question 2
E' facile registrarsi alla piattaforma
Answered | Percentage | Quantity |
---|---|---|
0% | 0 | |
0% | 0 | |
6% | 2 | |
19% | 6 | |
74% | 23 |
Question 3
La grafica è di mio gradimento
Answered | Percentage | Quantity |
---|---|---|
0% | 0 | |
6% | 2 | |
22% | 7 | |
32% | 10 | |
38% | 12 |
Question 4
La navigazione all'interno di un processo partecipativo è facile
Answered | Percentage | Quantity |
---|---|---|
3% | 1 | |
6% | 2 | |
41% | 13 | |
29% | 9 | |
19% | 6 |
Question 5
Usare gli strumenti (blog, proposte, questionario, commento a testo, ecc.) di un processo partecipativo è semplice
Answered | Percentage | Quantity |
---|---|---|
3% | 1 | |
0% | 0 | |
32% | 10 | |
38% | 12 | |
25% | 8 |
Question 6
Ho trovato molto utili i seguenti strumenti
Answered | Percentage | Quantity |
---|---|---|
22% | 7 | |
83% | 26 | |
74% | 23 | |
48% | 15 | |
25% | 8 |
Question 7
La navigazione all'interno della pagina Eventi è facile
Answered | Percentage | Quantity |
---|---|---|
3% | 1 | |
0% | 0 | |
32% | 10 | |
29% | 9 | |
35% | 11 |
Question 8
Le pagine di aiuto e le FAQ mi hanno aiutato nella navigazione
Answered | Percentage | Quantity |
---|---|---|
6% | 2 | |
3% | 1 | |
35% | 11 | |
29% | 9 | |
25% | 8 |
Question 9
Penso che avrei bisogno del supporto di una persona già in grado di utilizzare la piattaforma
Answered | Percentage | Quantity |
---|---|---|
61% | 19 | |
6% | 2 | |
16% | 5 | |
9% | 3 | |
6% | 2 |
Question 10
Penso che la maggior parte delle persone possano imparare ad utilizzare il sito facilmente
Answered | Percentage | Quantity |
---|---|---|
6% | 2 | |
0% | 0 | |
22% | 7 | |
35% | 11 | |
35% | 11 |
Question 11
In generale penso che la piattaforma sia ben organizzata per contenuti, grafica e strumenti
Answered | Percentage | Quantity |
---|---|---|
0% | 0 | |
6% | 2 | |
29% | 9 | |
41% | 13 | |
22% | 7 |
Question 12
Punti di forza
Percentage | Quantity | |
---|---|---|
Answered | 35% | 11 |
Not answered | 64% | 20 |
Question 13
Punti di debolezza
Percentage | Quantity | |
---|---|---|
Answered | 41% | 13 |
Not answered | 58% | 18 |