Facciamo semplice l'Italia. La tua voce conta
You are viewing the survey results.
Questionario per i dipendenti pubblici
88 participants
they have answered the survey
Question 1
La segnalazione riguarda
Answered | Percentage | Quantity |
---|---|---|
70% | 62 | |
29% | 26 |
Question 2
Indica la procedura a cui si riferisce la segnalazione
Percentage | Quantity | |
---|---|---|
Answered | 100% | 88 |
Not answered | 0% | 0 |
Question 3
Seleziona l'area tematica a cui si riferisce la segnalazione
Answered | Percentage | Quantity |
---|---|---|
12% | 11 | |
0% | 0 | |
7% | 7 | |
25% | 22 | |
4% | 4 | |
4% | 4 | |
3% | 3 | |
21% | 19 | |
2% | 2 | |
2% | 2 | |
1% | 1 | |
1% | 1 | |
0% | 0 | |
2% | 2 | |
4% | 4 | |
6% | 6 |
Question 4
Seleziona il principale problema riscontrato
Answered | Percentage | Quantity |
---|---|---|
11% | 10 | |
5% | 5 | |
6% | 6 | |
9% | 8 | |
23% | 21 | |
3% | 3 | |
10% | 9 | |
29% | 26 |
Question 5
Descrivi la complicazione
Percentage | Quantity | |
---|---|---|
Answered | 100% | 88 |
Not answered | 0% | 0 |
Question 6
Proponi una soluzione
Percentage | Quantity | |
---|---|---|
Answered | 98% | 87 |
Not answered | 1% | 1 |
Question 7
La soluzione che proponi corrisponde a una pratica già adottata dalla tua amministrazione o da un’altra amministrazione pubblica?
Answered | Percentage | Quantity |
---|---|---|
6% | 6 | |
15% | 14 | |
54% | 48 | |
19% | 17 |
Question 8
L'attuazione della tua proposta richiede una modifica di norme?
Answered | Percentage | Quantity |
---|---|---|
55% | 49 | |
27% | 24 | |
17% | 15 |
Question 9
Seleziona la tipologia di amministrazione per cui lavori
Answered | Percentage | Quantity |
---|---|---|
10% | 9 | |
0% | 0 | |
4% | 4 | |
5% | 5 | |
50% | 44 | |
4% | 4 | |
10% | 9 | |
3% | 3 | |
5% | 5 | |
0% | 0 | |
5% | 5 | |
0% | 0 |
Question 10
Seleziona il ruolo che ricopri all’interno dell’amministrazione
Answered | Percentage | Quantity |
---|---|---|
1% | 1 | |
1% | 1 | |
22% | 20 | |
40% | 36 | |
34% | 30 | |
0% | 0 |
Question 11
Seleziona la Regione in cui risiedi
Answered | Percentage | Quantity |
---|---|---|
1% | 1 | |
0% | 0 | |
3% | 3 | |
3% | 3 | |
11% | 10 | |
1% | 1 | |
5% | 5 | |
3% | 3 | |
23% | 21 | |
2% | 2 | |
0% | 0 | |
7% | 7 | |
0% | 0 | |
1% | 1 | |
3% | 3 | |
1% | 1 | |
1% | 1 | |
10% | 9 | |
2% | 2 | |
1% | 1 | |
15% | 14 |
Question 12
Seleziona la tua età
Answered | Percentage | Quantity |
---|---|---|
1% | 1 | |
21% | 19 | |
22% | 20 | |
25% | 22 | |
28% | 25 | |
1% | 1 |