Facciamo semplice l'Italia. La tua voce conta
Pubblicazione degli esiti
28/11/2025 - 29/11/2025
Process phases
Consulta gli esiti della consultazione
You are viewing the survey results.
Questionario per le imprese e i professionisti
31 participants
they have answered the survey
Question 1
Indica l'oggetto della segnalazione
| Percentage | Quantity | |
|---|---|---|
| Answered | 100% | 31 |
| Not answered | 0% | 0 |
Question 2
Seleziona l’ambito a cui si riferisce la segnalazione
| Answered | Percentage | Quantity |
|---|---|---|
| 22% | 7 | |
| 9% | 3 | |
| 6% | 2 | |
| 6% | 2 | |
| 9% | 3 | |
| 6% | 2 | |
| 16% | 5 | |
| 3% | 1 | |
| 3% | 1 | |
| 0% | 0 | |
| 6% | 2 | |
| 3% | 1 | |
| 0% | 0 | |
| 3% | 1 | |
| 3% | 1 |
Question 3
Seleziona il principale problema riscontrato
| Answered | Percentage | Quantity |
|---|---|---|
| 19% | 6 | |
| 3% | 1 | |
| 19% | 6 | |
| 6% | 2 | |
| 16% | 5 | |
| 9% | 3 | |
| 3% | 1 | |
| 22% | 7 |
Question 4
Descrivi la complicazione
| Percentage | Quantity | |
|---|---|---|
| Answered | 100% | 31 |
| Not answered | 0% | 0 |
Question 5
Proponi una soluzione
| Percentage | Quantity | |
|---|---|---|
| Answered | 100% | 31 |
| Not answered | 0% | 0 |
Question 6
Seleziona il tuo ruolo
| Answered | Percentage | Quantity |
|---|---|---|
| 19% | 6 | |
| 38% | 12 | |
| 41% | 13 | |
| 0% | 0 |
Question 7
Se sei titolare o lavori per un’impresa, specificane il settore di attività
| Answered | Percentage | Quantity |
|---|---|---|
| 3% | 1 | |
| 3% | 1 | |
| 3% | 1 | |
| 0% | 0 | |
| 0% | 0 | |
| 0% | 0 | |
| 0% | 0 | |
| 6% | 2 | |
| 3% | 1 | |
| 3% | 1 | |
| 3% | 1 | |
| 0% | 0 | |
| 0% | 0 | |
| 0% | 0 | |
| 0% | 0 | |
| 3% | 1 | |
| 0% | 0 | |
| 0% | 0 | |
| 19% | 6 | |
| 0% | 0 | |
| 3% | 1 | |
| 3% | 1 | |
| 3% | 1 | |
| 19% | 6 |
Question 8
Se sei titolare o lavori per un’impresa, specificane la dimensione
| Answered | Percentage | Quantity |
|---|---|---|
| 19% | 6 | |
| 19% | 6 | |
| 9% | 3 | |
| 12% | 4 | |
| 6% | 2 | |
| 0% | 0 | |
| 9% | 3 |
Question 9
Seleziona la Regione in cui ha sede l'azienda/l'attività
| Answered | Percentage | Quantity |
|---|---|---|
| 3% | 1 | |
| 0% | 0 | |
| 0% | 0 | |
| 16% | 5 | |
| 9% | 3 | |
| 0% | 0 | |
| 9% | 3 | |
| 0% | 0 | |
| 16% | 5 | |
| 0% | 0 | |
| 0% | 0 | |
| 0% | 0 | |
| 0% | 0 | |
| 0% | 0 | |
| 9% | 3 | |
| 9% | 3 | |
| 3% | 1 | |
| 12% | 4 | |
| 0% | 0 | |
| 0% | 0 | |
| 9% | 3 | |
| 0% | 0 |
Question 10
Seleziona la tua età
| Answered | Percentage | Quantity |
|---|---|---|
| 3% | 1 | |
| 0% | 0 | |
| 9% | 3 | |
| 22% | 7 | |
| 32% | 10 | |
| 19% | 6 | |
| 12% | 4 |