Facciamo semplice l'Italia. La tua voce conta
You are viewing the survey results.
Questionario per le imprese e i professionisti
16 participants
they have answered the survey
Question 1
Indica l'oggetto della segnalazione
Percentage | Quantity | |
---|---|---|
Answered | 100% | 16 |
Not answered | 0% | 0 |
Question 2
Seleziona l’ambito a cui si riferisce la segnalazione
Answered | Percentage | Quantity |
---|---|---|
37% | 6 | |
6% | 1 | |
6% | 1 | |
6% | 1 | |
0% | 0 | |
6% | 1 | |
18% | 3 | |
0% | 0 | |
0% | 0 | |
0% | 0 | |
6% | 1 | |
0% | 0 | |
0% | 0 | |
6% | 1 | |
6% | 1 |
Question 3
Seleziona il principale problema riscontrato
Answered | Percentage | Quantity |
---|---|---|
25% | 4 | |
0% | 0 | |
18% | 3 | |
12% | 2 | |
6% | 1 | |
6% | 1 | |
0% | 0 | |
31% | 5 |
Question 4
Descrivi la complicazione
Percentage | Quantity | |
---|---|---|
Answered | 100% | 16 |
Not answered | 0% | 0 |
Question 5
Proponi una soluzione
Percentage | Quantity | |
---|---|---|
Answered | 100% | 16 |
Not answered | 0% | 0 |
Question 6
Seleziona il tuo ruolo
Answered | Percentage | Quantity |
---|---|---|
18% | 3 | |
25% | 4 | |
56% | 9 | |
0% | 0 |
Question 7
Se sei titolare o lavori per un’impresa, specificane il settore di attività
Answered | Percentage | Quantity |
---|---|---|
6% | 1 | |
6% | 1 | |
0% | 0 | |
0% | 0 | |
0% | 0 | |
0% | 0 | |
0% | 0 | |
0% | 0 | |
0% | 0 | |
0% | 0 | |
6% | 1 | |
0% | 0 | |
0% | 0 | |
0% | 0 | |
0% | 0 | |
0% | 0 | |
0% | 0 | |
0% | 0 | |
25% | 4 | |
0% | 0 | |
0% | 0 | |
0% | 0 | |
6% | 1 | |
18% | 3 |
Question 8
Se sei titolare o lavori per un’impresa, specificane la dimensione
Answered | Percentage | Quantity |
---|---|---|
31% | 5 | |
12% | 2 | |
12% | 2 | |
12% | 2 | |
6% | 1 | |
0% | 0 | |
0% | 0 |
Question 9
Seleziona la Regione in cui ha sede l'azienda/l'attività
Answered | Percentage | Quantity |
---|---|---|
6% | 1 | |
0% | 0 | |
0% | 0 | |
18% | 3 | |
6% | 1 | |
0% | 0 | |
6% | 1 | |
0% | 0 | |
25% | 4 | |
0% | 0 | |
0% | 0 | |
0% | 0 | |
0% | 0 | |
0% | 0 | |
12% | 2 | |
12% | 2 | |
0% | 0 | |
12% | 2 | |
0% | 0 | |
0% | 0 | |
0% | 0 | |
0% | 0 |
Question 10
Seleziona la tua età
Answered | Percentage | Quantity |
---|---|---|
6% | 1 | |
0% | 0 | |
6% | 1 | |
12% | 2 | |
25% | 4 | |
31% | 5 | |
18% | 3 |