Facciamo semplice l'Italia. La tua voce conta
You are viewing the survey results.
Questionario per le imprese e i professionisti
14 participants
they have answered the survey
Question 1
Indica l'oggetto della segnalazione
Percentage | Quantity | |
---|---|---|
Answered | 100% | 14 |
Not answered | 0% | 0 |
Question 2
Seleziona l’ambito a cui si riferisce la segnalazione
Answered | Percentage | Quantity |
---|---|---|
35% | 5 | |
7% | 1 | |
7% | 1 | |
7% | 1 | |
0% | 0 | |
7% | 1 | |
14% | 2 | |
0% | 0 | |
0% | 0 | |
0% | 0 | |
7% | 1 | |
0% | 0 | |
0% | 0 | |
7% | 1 | |
7% | 1 |
Question 3
Seleziona il principale problema riscontrato
Answered | Percentage | Quantity |
---|---|---|
28% | 4 | |
0% | 0 | |
21% | 3 | |
7% | 1 | |
7% | 1 | |
7% | 1 | |
0% | 0 | |
28% | 4 |
Question 4
Descrivi la complicazione
Percentage | Quantity | |
---|---|---|
Answered | 100% | 14 |
Not answered | 0% | 0 |
Question 5
Proponi una soluzione
Percentage | Quantity | |
---|---|---|
Answered | 100% | 14 |
Not answered | 0% | 0 |
Question 6
Seleziona il tuo ruolo
Answered | Percentage | Quantity |
---|---|---|
21% | 3 | |
21% | 3 | |
57% | 8 | |
0% | 0 |
Question 7
Se sei titolare o lavori per un’impresa, specificane il settore di attività
Answered | Percentage | Quantity |
---|---|---|
7% | 1 | |
7% | 1 | |
0% | 0 | |
0% | 0 | |
0% | 0 | |
0% | 0 | |
0% | 0 | |
0% | 0 | |
0% | 0 | |
0% | 0 | |
7% | 1 | |
0% | 0 | |
0% | 0 | |
0% | 0 | |
0% | 0 | |
0% | 0 | |
0% | 0 | |
0% | 0 | |
28% | 4 | |
0% | 0 | |
0% | 0 | |
0% | 0 | |
0% | 0 | |
21% | 3 |
Question 8
Se sei titolare o lavori per un’impresa, specificane la dimensione
Answered | Percentage | Quantity |
---|---|---|
35% | 5 | |
14% | 2 | |
14% | 2 | |
14% | 2 | |
0% | 0 | |
0% | 0 | |
0% | 0 |
Question 9
Seleziona la Regione in cui ha sede l'azienda/l'attività
Answered | Percentage | Quantity |
---|---|---|
7% | 1 | |
0% | 0 | |
0% | 0 | |
21% | 3 | |
7% | 1 | |
0% | 0 | |
7% | 1 | |
0% | 0 | |
28% | 4 | |
0% | 0 | |
0% | 0 | |
0% | 0 | |
0% | 0 | |
0% | 0 | |
14% | 2 | |
0% | 0 | |
0% | 0 | |
14% | 2 | |
0% | 0 | |
0% | 0 | |
0% | 0 | |
0% | 0 |
Question 10
Seleziona la tua età
Answered | Percentage | Quantity |
---|---|---|
7% | 1 | |
0% | 0 | |
0% | 0 | |
7% | 1 | |
28% | 4 | |
35% | 5 | |
21% | 3 |