Strategia nazionale per il Governo aperto
#OpenGovItaly Consultazione per la definizione della Strategia
Fase due - Produzione del documento per la futura Strategia nazionale
13/11/2023 - 31/12/2023
Fasi del processo
Stai vedendo i risultati del sondaggio.
Questionario
29 partecipanti
hanno risposto al sondaggio
Domanda 1
Domanda
Risposta | Percentuale | Quantità |
---|---|---|
Si (indicare il nome dell’organizzazione di appartenenza) | 82% | 24 |
No (passare alla domanda 3) | 17% | 5 |
Domanda 2
Domanda
Risposta | Percentuale | Quantità |
---|---|---|
Da meno di 12 mesi | 3% | 1 |
Da 12 a 24 mesi | 27% | 8 |
Da oltre 24 mesi | 51% | 15 |
Domanda 3
Domanda
Risposta | Percentuale | Quantità |
---|---|---|
Conosco entrambi i documenti | 75% | 22 |
Conosco solo i contenuti del 5° Piano d’Azione Nazionale per il governo aperto 2022-2023 | 6% | 2 |
Conosco solo i contenuti della Strategia OGP 2023 – 2028 | 3% | 1 |
Non conosco entrambi documenti | 13% | 4 |
Domanda 4
Domanda
Valor | Si | No | Non so |
---|---|---|---|
Espandere le alleanze e le partnership strategiche per rafforzare l’attuazione dei principi del governo aperto nel PNRR promuovendo il confronto e lo scambio di pratiche su: trasparenza, open data, anticorruzione, equity, spazio civico, trasformazione digitale | 26 | 2 | 1 |
Istituzionalizzare il ruolo del Forum Multistakeholder per il governo aperto come attore nazionale di riferimento per il dialogo paritario governo-società civile nei processi di riforma del settore pubblico | 20 | 5 | 4 |
Migliorare l’accesso ai processi decisionali pubblici con indirizzi che amplino e rafforzino a livello normativo il diritto dei cittadini a contribuire alle decisioni | 28 | 1 | 0 |
Domanda 5
Domanda
Percentuale | Quantità | |
---|---|---|
Risposta | 34% | 10 |
Non risposto | 65% | 19 |
Domanda 6
Domanda
Valor | Si | No | Non so |
---|---|---|---|
Fornire un quadro di azione flessibile adatto ai diversi contesti e alle politiche in essere da parte degli attori istituzionali anche a livello regionale e comunale | 24 | 3 | 2 |
Scambiare buone pratiche e idee innovative con la community mondiale di OGP | 26 | 1 | 2 |
Collaborare in ambito OCSE con i Paesi impegnati nell’attuazione di strategie nazionali per il governo aperto | 21 | 1 | 7 |
Domanda 7
Domanda
Percentuale | Quantità | |
---|---|---|
Risposta | 34% | 10 |
Non risposto | 65% | 19 |
Domanda 8
Domanda
Valor | Si | No | Non so |
---|---|---|---|
Ampliare la Community di OGIT attraverso il networking fra le diverse comunità di pratiche avviate con l’obiettivo di coinvolgere e supportare i leader riformatori e gli attivisti che sostengono il governo aperto | 26 | 0 | 3 |
Promuovere la qualità dei meccanismi di partecipazione, lo scambio di buone pratiche, la definizione di competenze e la co-produzione di strumenti di supporto alla realizzazione di processi partecipati attraverso l’Hub partecipazione pubblica quale sede nazionale di confronto e collaborazione fra amministrazioni e società civile | 25 | 2 | 2 |
Diffondere le competenze per il governo aperto a livello nazionale attraverso la formazione in ingresso della dirigenza pubblica erogata dalla SNA e l’upskill di tutto il personale attraverso la piattaforma Syllabus del Dipartimento della funzione pubblica | 20 | 3 | 6 |
Domanda 9
Domanda
Percentuale | Quantità | |
---|---|---|
Risposta | 37% | 11 |
Non risposto | 62% | 18 |
Domanda 10
Domanda
Valor | Si | No | Non so |
---|---|---|---|
Mantenere un coordinamento forte con il MAECI e gli altri attori nazionali coinvolti nelle politiche in agenda nei Fora internazionali, per portare in evidenza i temi di interesse del governo aperto e garantire il confronto costruttivo fra i Paesi, affinché possano emergere utili alleanze strategiche | 20 | 3 | 6 |
Dialogare e scambiare pratiche con i membri della partnership nella nostra area geografica di appartenenza | 26 | 1 | 2 |
Diffondere la conoscenza dei principi e le pratiche di governo aperto in ambito EUPAN, la rete di collaborazione delle Funzioni pubbliche a livello UE, sensibilizzando alla collaborazione con OGP i paesi europei che non vi fanno parte | 23 | 1 | 5 |
Domanda 11
Domanda
Percentuale | Quantità | |
---|---|---|
Risposta | 17% | 5 |
Non risposto | 82% | 24 |
Domanda 12
Domanda
Risposta | Percentuale | Quantità |
---|---|---|
anticorruzione e cultura dell’integrità | 17% | 5 |
politiche di inclusione per le donne | 10% | 3 |
politiche di inclusione per i giovani | 3% | 1 |
trasformazione digitale inclusiva | 13% | 4 |
open data | 6% | 2 |
altro, specificare: | 48% | 14 |
Domanda 13
Domanda
Percentuale | Quantità | |
---|---|---|
Risposta | 62% | 18 |
Non risposto | 37% | 11 |
Domanda 14
Domanda
Valor | Position 1 | Position 2 | Position 3 | Position 4 | Position 5 |
---|---|---|---|---|---|
Rendere il metodo del governo aperto parte integrante della strategia nazionale PNRR, in collaborazione con gli attori che lo attuano. | 7 | 5 | 7 | 5 | 2 |
Supportare l’attuazione del governo aperto a livello locale, diffondendo le lezioni apprese attraverso le esperienze realizzate a livello nazionale e internazionale. | 7 | 6 | 8 | 3 | 2 |
Definire e diffondere le competenze per il governo aperto e promuovere la leadership per la sua attuazione nella dirigenza pubblica e nella società civile organizzata. | 2 | 8 | 8 | 7 | 1 |
Supportare la diffusione dei principi del governo aperto nel mondo in collaborazione e in linea con le agende dei fora internazionali (Summit For Democracy, OCSE – Reinforcing democracy, G20, G7). | 2 | 2 | 1 | 4 | 17 |
Realizzare pratiche avanzate di governo aperto negli ambiti di maggiore impatto per la riduzione delle disuguaglianze (di genere, intergenerazionali, territoriali), per l’equità sociale (partecipazione pubblica e inclusione digitale) e per l’integrità (accountability, trasparenza e anticorruzione). | 9 | 6 | 2 | 7 | 3 |
Domanda 15
Domanda
Percentuale | Quantità | |
---|---|---|
Risposta | 27% | 8 |
Non risposto | 72% | 21 |